La marque donne une valeur ajoutée au produit, qui dans de nombreux cas est essentielle dans le choix du consommateur. Cette valeur immatérielle est reconnue par le marché, qui est prêt à payer plus cher et préfère les produits de marque à d'autres non socialement identifiés.
Dans cette liste, nous rassemblons les 100 marques les plus reconnues dans le monde. Aux premières positions, on retrouve la marque des plus grandes entreprises mondiales, comme Apple, Google, Coca-Cola ou Microsoft. La première marque espagnole sur la liste est Zara, en position numéro 30.
L'identification du produit constitue une différenciation qui se fait à travers la marque, l'emballage et l'étiquetage, le résultat d'une combinaison de design et de couleur qui affecte la perception des clients et, par conséquent, est un élément essentiel de la planification stratégique de les Commercialisation. Les services sont également identifiés et rendus tangibles, en les associant à des marques, des symboles ou des personnes, afin de projeter une image qui les différencie de la concurrence.
Dans un monde globalisé, où le niveau de concurrence rétrécit de plus en plus la marge des entreprises, la valeur de la marque est un immobilisation incorporelle qui fait que ces marques sont associées dans l'esprit du consommateur, avec l'augmentation correspondante de demande dans leurs biens ou services.C'est donc un actif difficile à évaluer, bien qu'il soit aussi l'un des plus importants pour réaliser des bénéfices et une base pour son avantage concurrentiel.
C'est pour ça que Si nous regardions simplement la colonne "marque" et couvrons la colonne "image de marque", il nous serait beaucoup plus difficile d'identifier et d'associer les produits et services de cette marque, il y a le travail de ces entreprises pour se positionner parmi les 100 premières entreprises mondiales.
La valeur de la marque, bien qu'elle soit quelque chose d'assez stable, peut être sérieusement altérée par les événements qui se produisent dans l'entreprise. Par exemple, on prédit que la marque Volkswagen située au 35e rang, l'année prochaine n'apparaîtra même pas sur la liste, ou sera dans des positions bien inférieures, puisqu'après le scandale vécu (elle doit provisionner 6 500 millions de ses moteurs diesel polluants 40 fois plus) subira une dégradation marquée en tant qu'image de marque.
Ci-dessous nous vous présentons le classement mondial 2015 des marques composé des 100 marques les plus prestigieuses du monde, le pays d'origine de ces entreprises, le secteur auquel elles appartiennent, la valeur de votre marque en millions d'euros et sa variation par rapport à l'année précédente :
Non. | Image de marque | Marque | Pays | Secteur | Valeur de la marque (millions d'euros) | Changement de valeur De la marque |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manzana | États Unis | La technologie | 154,80 | 43% | |
2 | États Unis | La technologie | 109,38 | 12% | ||
3 | du Coca | États Unis | Boissons | 71,29 | -4% | |
4 | Microsoft | États Unis | La technologie | 61,52 | 11% | |
5 | IBM | États Unis | Les services aux entreprises | 59,18 | -10% | |
6 | Toyota | Japon | Voiture | 44,59 | 16% | |
7 | Samsung | Corée du sud | La technologie | 41,18 | 0% | |
8 | GE | États Unis | Diversifié | 38,42 | -7% | |
9 | McDonalds | États Unis | Restaurants | 36,19 | -6% | |
10 | Amazone | États Unis | Vendre au détail | 34,50 | 29% | |
11 | BMW | Allemagne | Voiture | 33,83 | 9% | |
12 | Mercedes Benz | Allemagne | Voiture | 33,37 | 7% | |
13 | Disney | États Unis | Moyens de communication | 33,19 | 13% | |
14 | Intelligence | États Unis | La technologie | 32,20 | 4% | |
15 | Cisco | États Unis | La technologie | 27,14 | -3% | |
16 | Oracle | États Unis | La technologie | 24,80 | 5% | |
17 | Nike | États Unis | Tenue de sport | 20,97 | 16% | |
18 | HP | États Unis | La technologie | 20,96 | -3% | |
19 | Fronde | Japon | Voiture | 20,89 | 6% | |
20 | Louis Vuitton | France | Luxe | 20,23 | -1% | |
21 | H&M | Suède | Vêtements | 20,20 | 5% | |
22 | Gillette | États Unis | Biens de consommation | 20,20 | -3% | |
23 | États Unis | La technologie | 20,03 | 54% | ||
24 | Pepsi | États Unis | Boissons | 17,84 | 3% | |
25 | American Express | États Unis | Services financiers | 17,20 | -3% | |
26 | SÈVE | Allemagne | La technologie | 17,06 | 8% | |
27 | IKEA | Suède | Vendre au détail | 15,04 | 4% | |
28 | Les chouchous | États Unis | Biens de consommation | 13,88 | 8% | |
29 | UPS | États Unis | Transport | 13,38 | 2% | |
30 | Zara | Espagne | Vêtements | 12,76 | 16% | |
31 | Budweiser | États Unis | De l'alcool | 12,68 | 7% | |
32 | eBay | États Unis | Vendre au détail | 12,67 | -3% | |
33 | J.P. Morgan | États Unis | Services financiers | 12,50 | 10% | |
34 | Kellogg's | États Unis | Biens de consommation | 11,49 | -6% | |
35 | Volkswagen | Allemagne | Voiture | 11,40 | -9% | |
36 | Nescafé | Suisse | Boissons | 11,14 | 7% | |
37 | HSBC | Royaume-Uni | Services financiers | 10,60 | -11% | |
38 | Gué | États Unis | Voiture | 10,53 | 6% | |
39 | Hyundai | Corée du sud | Voiture | 10,27 | 8% | |
40 | Canyon | Japon | électronique | 10,25 | -4% | |
41 | Hermès | France | Luxe | 9,95 | 22% | |
42 | Accent | États Unis | Les services aux entreprises | 9,82 | 9% | |
43 | Le réel | France | Biens de consommation | 9,82 | 6% | |
44 | Audi | Allemagne | Voiture | 9,39 | 5% | |
45 | Citi | États Unis | Services financiers | 8,89 | 12% | |
46 | Goldman Sachs | États Unis | Services financiers | 8,66 | 9% | |
47 | Philips | Pays Bas | électronique | 8,55 | -8% | |
48 | AXA | France | Services financiers | 8,41 | 14% | |
49 | Nissan | Japon | Voiture | 8,26 | 19% | |
50 | Gucci | Italie | Luxe | 8,07 | -14% | |
51 | Danone | France | Biens de consommation | 7,85 | 5% | |
52 | Se nicher | Suisse | Biens de consommation | 7,81 | 7% | |
53 | Siemens | Allemagne | Diversifié | 7,78 | -1% | |
54 | Allianz | Allemagne | Services financiers | 7,73 | 10% | |
55 | Colgate | États Unis | Biens de consommation | 7,69 | 3% | |
56 | Porsche | Allemagne | Voiture | 7,32 | 12% | |
57 | Cartier | France | Luxe | 7,20 | 6% | |
58 | Sony | Japon | électronique | 7,00 | -5% | |
59 | 3M | États Unis | Diversifié | 6,58 | 17% | |
60 | Morgan Stanley | États Unis | Services financiers | 6,44 | 12% | |
61 | Visa | États Unis | Services financiers | 6,25 | 15% | |
62 | adidas | Allemagne | Tenue de sport | 6,19 | -8% | |
63 | Thomson Reuters | Canada | Moyens de communication | 5,98 | -12% | |
64 | Découverte | États Unis | Moyens de communication | 5,92 | 6% | |
65 | Panasonic | Japon | électronique | 5,85 | 2% | |
66 | Tiffany et compagnie. | États Unis | Luxe | 5,73 | 6% | |
67 | Starbucks | États Unis | Restaurants | 5,70 | 16% | |
68 | Adobe | États Unis | La technologie | 5,69 | 17% | |
69 | Prada | Italie | Luxe | 5,66 | 4% | |
70 | Santander | Espagne | Services financiers | 5,54 | 13% | |
71 | Photocopier | États Unis | Les services aux entreprises | 5,48 | -9% | |
72 | chenille | États Unis | Diversifié | 5,43 | -12% | |
73 | Burberry | Royaume-Uni | Luxe | 5,34 | 5% | |
74 | Kia | Corée du sud | Voiture | 5,15 | 5% | |
75 | KFC | États Unis | Restaurants | 5,13 | -7% | |
76 | MasterCard | États Unis | Services financiers | 5,05 | 17% | |
77 | Johnson & Johnson | États Unis | Biens de consommation | 5,03 | 7% | |
78 | Coquille | Pays Bas | Énergie | 5,03 | -12% | |
79 | Harley Davidson | États Unis | Voiture | 4,96 | 14% | |
80 | DHL | États Unis | Transport | 4,90 | 6% | |
81 | Lutin | États Unis | Boissons | 4,88 | -5% | |
82 | Lego | Danemark | Biens de consommation | 4,87 | Nouveau | |
83 | John Deere | États Unis | Diversifié | 4,73 | 2% | |
84 | Jack Daniels | États Unis | De l'alcool | 4,69 | 6% | |
85 | Chevrolet | États Unis | Voiture | 4,67 | 2% | |
86 | FedEx | États Unis | Transport | 4,66 | 16% | |
87 | Land Rover | Royaume-Uni | Voiture | 4,64 | 14% | |
88 | Huawei | Chine | La technologie | 4,50 | 15% | |
89 | Heineken | Pays Bas | De l'alcool | 4,38 | 14% | |
90 | tv | États Unis | Moyens de communication | 4,33 | -7% | |
91 | Ralph Lauren | États Unis | Vêtements | 4,21 | -7% | |
92 | Johnnie Walker | Royaume-Uni | De l'alcool | 4,13 | -6% | |
93 | couronner | Mexique | De l'alcool | 4,05 | 2% | |
94 | Smirnoff | Royaume-Uni | De l'alcool | 4,01 | -4% | |
95 | Kleenex | États Unis | Biens de consommation | 3,94 | -7% | |
96 | Hugo Boss | Allemagne | Vêtements | 3,88 | 3% | |
97 | Pay Pal | États Unis | Services financiers | 3,86 | Nouveau | |
98 | Mini | Royaume-Uni | Voiture | 3,86 | Nouveau | |
99 | Moët & Chandon | France | De l'alcool | 3,76 | Nouveau | |
100 | Lenovo | Chine | La technologie | 3,74 | Nouveau | |
Source : Interbrand |