Dans cet article, nous pouvons trouver une liste de tous les pays du monde classés en fonction de leur PIB nominal. Le premier pays de la liste et donc le pays ayant la plus grande puissance économique au monde sont les États-Unis. La deuxième serait l'Union européenne si c'était un pays.
Le PIB (Produit Intérieur Brut) est l'indicateur économique qui mesure la production totale de biens et services dans un pays, c'est pourquoi il est souvent utilisé pour mesurer la richesse d'un pays.
De plus, c'est l'un des meilleurs indicateurs pour voir si un pays est en croissance économique ou s'il stagne et détruit des emplois. Si d'une année à l'autre elle produit plus, c'est qu'elle connaît une croissance économique. Ceci est mesuré par le taux de variation du PIB.
Voici le classement des pays par PIB estimé (selon le FMI) pour 2016 :
Pos. | Pays | PIB nominal (millions USD) |
---|---|---|
Monde | 74.583.642 | |
1 | États Unis | 18.561.934 |
Union européenne | 16.739.022 | |
2 | Chine | 11.391.619 |
3 | Japon | 4.730.300 |
4 | Allemagne | 3.494.898 |
5 | Royaume-Uni | 2.649.893 |
6 | France | 2.488.284 |
7 | Inde | 2.250.987 |
8 | Italie | 1.852.499 |
9 | Brésil | 1.769.601 |
10 | Canada | 1.532.343 |
11 | Corée du sud | 1.404.383 |
12 | Russie | 1.267.754 |
13 | Australie | 1.256.640 |
14 | Espagne | 1.252.163 |
15 | Mexique | 1.063.606 |
16 | Indonésie | 940.953 |
17 | Pays Bas | 769.930 |
18 | dinde | 735.716 |
19 | Suisse | 662.483 |
20 | Arabie Saoudite | 637.785 |
21 | Suède | 557.938 |
22 | Pologne | 516.128 |
23 | Norvège | 511.252 |
24 | Belgique | 506.560 |
25 | Taïwan | 489.213 |
26 | Argentine | 488.213 |
27 | L'Autriche | 415.366 |
28 | Émirats arabes unis | 396.235 |
29 | Thaïlande | 387.156 |
30 | La Colombie | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | L'Iran | 366.259 |
33 | Afrique du Sud | 350.779 |
34 | Danemark | 330.958 |
35 | Malaisie | 312.433 |
36 | Singapour | 295.744 |
37 | Israël | 291.500 |
38 | Nigeria | 286.470 |
39 | le Chili | 276.975 |
40 | Hong-Kong (Chine) | 273.658 |
41 | Philippines | 272.018 |
42 | Egypte | 271.427 |
43 | Finlande | 256.922 |
44 | Grèce | 241.796 |
45 | Pakistan | 238.737 |
46 | Irak | 229.327 |
47 | Kazakhstan | 220.347 |
48 | le Portugal | 219.972 |
49 | Irlande | 217.884 |
50 | Pérou | 206.542 |
51 | Algérie | 206.095 |
52 | Goût | 202.561 |
53 | République tchèque | 198.312 |
54 | Roumanie | 189.659 |
55 | Koweit | 185.319 |
56 | Nouvelle Zélande | 181.330 |
57 | Ukraine | 176.235 |
58 | Viêt Nam | 170.565 |
59 | Bangladesh | 141.275 |
60 | Hongrie | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Maroc | 105.101 |
63 | Slovaquie | 95.805 |
64 | Équateur | 94.144 |
65 | Oman | 80.571 |
66 | Azerbaïdjan | 73.537 |
67 | Biélorussie | 71.710 |
68 | Soudan | 70.127 |
69 | Libye | 67.622 |
70 | Sri Lanka | 65.833 |
71 | Cuba | 62.705 |
72 | République Dominicaine | 60.765 |
73 | Luxembourg | 59.838 |
74 | Croatie | 58.058 |
75 | Ouzbékistan | 56.476 |
76 | Birmanie | 56.408 |
77 | Uruguay | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulgarie | 53.046 |
80 | Costa Rica | 49.621 |
81 | Ethiopie | 48.145 |
82 | Lituanie | 47.560 |
83 | Tunisie | 47.439 |
84 | Slovénie | 46.851 |
85 | Kenya | 45.082 |
86 | Liban | 44.318 |
87 | Ghana | 44.223 |
88 | Serbie | 42.525 |
89 | Turkménistan | 40.569 |
90 | Panama | 40.329 |
91 | Yémen | 39.152 |
92 | Jordan | 33.860 |
93 | Tanzanie | 32.536 |
94 | Bahreïn | 32.215 |
95 | Lettonie | 30.953 |
96 | République démocratique du Congo | 30.639 |
97 | Bolivie | 29.802 |
98 | Paraguay | 28.333 |
99 | Côte d'Ivoire | 28.288 |
100 | Cameroun | 27.957 |
101 | Trinité et Tobago | 27.703 |
102 | Le sauveur | 24.512 |
103 | Estonie | 24.484 |
104 | Ouganda | 23.053 |
105 | Zambie | 22.416 |
106 | Chypre | 21.827 |
107 | Afghanistan | 20.735 |
108 | Népal | 19.341 |
109 | Gabon | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosnie Herzégovine | 17.828 |
112 | Brunéi | 16.214 |
113 | Géorgie | 16.162 |
114 | Papouasie Nouvelle Guinée | 15.973 |
115 | Cambodge | 15.659 |
116 | Guinée équatoriale | 15.574 |
117 | Mozambique | 15.329 |
118 | Sénégal | 15.154 |
119 | Botswana | 14.837 |
120 | Islande | 14.656 |
121 | Jamaïque | 14.288 |
122 | République du Congo | 13.781 |
123 | Soudan du sud | 13.734 |
124 | Tchad | 13.411 |
125 | Zimbabwe | 12.951 |
126 | Albanie | 12.850 |
127 | Namibie | 12.318 |
128 | Burkina Faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongolie | 11.516 |
131 | Nicaragua | 11.272 |
132 | Madagascar | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Arménie | 10.547 |
135 | Macédoine | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | malt | 9.545 |
138 | Tadjikistan | 8.497 |
139 | Haïti | 8.458 |
140 | Bahamas | 8.367 |
141 | Bénin | 8.310 |
142 | Moldavie | 7.935 |
143 | Rwanda | 7.431 |
144 | Niger | 7.359 |
145 | Kirghizistan | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Monaco | 6.581 |
148 | Guinée | 6.282 |
149 | Timor oriental | 6.147 |
150 | Surinam | 5.057 |
151 | Sierra Leone | 4.788 |
152 | Monténégro | 4.377 |
153 | Aller | 4.360 |
154 | Barbade | 4.284 |
155 | Mauritanie | 4.187 |
156 | Fidji | 4.037 |
157 | Palestine | 4.016 |
158 | Malawi | 3.814 |
159 | Andorre | 3.712 |
160 | Swaziland | 3.620 |
161 | Érythrée | 3.444 |
162 | Guyane | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesotho | 2.276 |
165 | Maldives | 2.276 |
166 | Bhoutan | 1.985 |
167 | Libéria | 1.933 |
168 | Cap-Vert | 1.920 |
169 | Saint Marin | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | République Centrafricaine | 1.538 |
172 | Djibouti | 1.457 |
173 | les Seychelles | 1.398 |
174 | Santa Lucia | 1.317 |
175 | Antigua et Barbuda | 1.212 |
176 | Les îles Salomon | 1.097 |
177 | Gambie | 850 |
178 | Guinée-Bissau | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | grenade | 814 |
181 | Saint-Christophe-et-Niévès | 767 |
182 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Comores | 652 |
185 | Dominique | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Micronésie | 333 |
188 | Sao Tomé et Principe | 308 |
189 | Palaos | 246 |
190 | Iles Marshall | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Syrie | n / A |
Source : Fonds monétaire international |