Les plus grandes entreprises du monde 2019
Pour la huitième année consécutive, nous avons publié la liste des plus grandes entreprises du monde, en classant du plus haut au plus bas les entreprises qui valent le plus au monde, c'est-à-dire selon leur capitalisation boursière en bourse (ce qu'il en coûterait pour les acheter).
Cette année, pour la première fois depuis plus d'une décennie, Microsoft a dépassé Apple en tant que plus grande entreprise au monde, qui avait occupé ce poste pendant cinq années consécutives. Cela est dû à l'augmentation du prix de Microsoft à 733 275 millions d'euros. En troisième position se trouve la société de technologie et de distribution Amazon.com.
Comme d'habitude, les entreprises technologiques gagnent des positions sur la liste année après année. Sur les huit plus grandes entreprises du monde, sept sont des entreprises liées à la technologie. La holding financière de l'investisseur de génie Warren Buffet se faufile dans la liste. En 2013, il n'y avait que trois entreprises technologiques parmi les dix plus grandes au monde, elles sont maintenant huit.
Par pays, les États-Unis abritent toujours plus de la moitié des plus grandes entreprises mondiales, avec 53 sur la liste des 100 plus grandes entreprises. La Chine compte 11 entreprises parmi les 100 plus grandes au monde, tandis que le Royaume-Uni occupe la troisième place avec un total de 9 entreprises.
Cette année, aucune entreprise espagnole ou latino-américaine ne figure sur la liste, à l'exception du brésilien Petrobras. Pour trouver la première entreprise espagnole, il faudrait aller à la position 111 pour trouver Inditex, avec une valorisation de 79 755 millions d'euros. Ce qui suit serait la banque Santander en position 144 avec une valeur de 66 570 millions d'euros.
Nous vous présentons ci-dessous les plus grandes entreprises mondiales, selon leur capitalisation boursière au 15 février 2019, en milliards d'euros :
Non. | Entreprise | Pays | Secteur | type. Bourse |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | États Unis | Technologie, logiciel | 733,27 |
2 | Apple Inc | États Unis | Technologie matérielle | 709,69 |
3 | Amazon.com Inc | États Unis | Technologie et diffusion | 697,54 |
4 | Alphabet Inc | États Unis | Technologie, Internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | États Unis | Financier | 446,60 |
6 | Facebook Inc | États Unis | Technologie, Internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Chine | Technologie et diffusion | 380,37 |
8 | Tencent | Chine | Technologie, Internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | États Unis | Pharmacie | 323,03 |
10 | JPMorgan Chase | États Unis | Banque | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | États Unis | Énergie | 290,57 |
12 | Visa Inc | États Unis | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc | États Unis | Distribution au détail | 256,55 |
14 | ICBC | Chine | Banque | 250,80 |
15 | Banque d'Amérique | États Unis | Banque | 248,59 |
16 | Nestlé Sa-Reg | Suisse | Alimentation | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | États Unis | Santé | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Pays Bas | Énergie | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | États Unis | Consommation | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | États Unis | Pharmacie | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Corée du sud | Technologie matérielle | 215,66 |
22 | Boeing Co / Le | États Unis | Aéronautique et défense | 208,55 |
23 | Roche Hldg-Genus | Suisse | Pharmacie | 206,55 |
24 | Intel Corp | États Unis | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | Suisse | Pharmacie | 202,33 |
26 | Chevron Corp | États Unis | Énergie | 201,41 |
27 | Verizon Communic | États Unis | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | États Unis | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | États Unis | Banque | 199,14 |
30 | Systèmes Cisco | États Unis | TIC | 196,27 |
31 | Chez & T Inc | États Unis | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Chine | Banque | 192,54 |
33 | Chine mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Dépôt Inc | États Unis | Consommation | 191,92 |
35 | Merck & Co | États Unis | Pharmacie | 183,29 |
36 | Moteur Toyota | Japon | Voitures | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / La | États Unis | Alimentation | 170,07 |
38 | Pétrochine | Chine | Énergie | 169,13 |
39 | Tsmc | Taïwan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Chine | Banque | 164,54 |
41 | Oracle Corp | États Unis | Logiciel | 163,93 |
42 | Ping un | Chine | Assurance | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | Royaume-Uni | Banque | 152,20 |
44 | Comcast Corp | États Unis | Moitié | 150,97 |
45 | LVMH Moët Henné | France | Textiles et accessoires | 148,58 |
46 | Walt disney co | États Unis | Divertissement | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | États Unis | Alimentation | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Royaume-Uni | Consommation | 140,59 |
49 | Unilever | Royaume-Uni | Consommation | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | États Unis | Banque | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgique | Alimentation | 138,22 |
52 | Netflix Inc | États Unis | Divertissement | 137,60 |
53 | Banque de Chine | Chine | Banque | 133,44 |
54 | Total Sa | France | Énergie | 131,18 |
55 | Bp Plc | Royaume-Uni | Énergie | 125,61 |
56 | Le réel | France | Consommation | 124,30 |
57 | Mcdonald's Corp | États Unis | Hôtels, restaurants et loisirs | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Chine | Alimentation | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | États Unis | Textiles et accessoires | 118,67 |
60 | Laboratoires Abbott | États Unis | Santé | 116,72 |
61 | Sève Se | Allemagne | Logiciel | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | États Unis | Pharmacie | 114,59 |
63 | Philip Morris dans | États Unis | le tabac | 114,59 |
64 | Adobe Inc | États Unis | Logiciel | 111,76 |
65 | Groupe Bhp Ltée | Australie | 111,12 | |
66 | Ibm | États Unis | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irlande | Santé | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | États Unis | Transport | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danemark | Pharmacie | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | États Unis | Chimie | 108,01 |
71 | Salesforce.com | États Unis | Logiciel | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | États Unis | Biotechnologie | 107,41 |
73 | Compagnie 3M | États Unis | Aggloméré industriel | 106,21 |
74 | Amgen Inc | États Unis | Biotechnologie | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | États Unis | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Assurance | 99,49 |
77 | Honeywell International | États Unis | Aggloméré industriel | 98,72 |
78 | Fonds Paypal | États Unis | TIC | 98,34 |
79 | Indices de confiance | Inde | Énergie | 97,56 |
80 | Société de technologie unie | États Unis | Aéronautique et défense | 97,23 |
81 | Banque Royale de Californie | Canada | Banque | 97,15 |
82 | Chine Merch Bk | Chine | Banque | 95,60 |
83 | Conseil Tata | Inde | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | France | Pharmacie | 93,87 |
85 | Banque Toronto-Dom | Canada | Banque | 92,32 |
86 | Instrument texan | États Unis | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Groupe C | Japon | TIC | 90,81 |
88 | Avant-garde S&P 500 | États Unis | N / A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Chine | Énergie | 90,34 |
90 | Petrobras-Préf | Brésil | Énergie | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Royaume-Uni | Pharmacie | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irlande | TIC | 89,78 |
93 | Thermo pêcheur | États Unis | Biotechnologie | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Royaume-Uni | Pharmacie | 89,55 |
95 | Sabique | Arabie Saoudite | Chimie | 87,32 |
96 | Airbus Se | France | Aéronautique et défense | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltée | Royaume-Uni | Métaux | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | Royaume-Uni | Métaux | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | États Unis | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | Royaume-Uni | Alimentation | 84,51 |
Date de clôture du 15 février 2019. En milliards d'euros. |