Le classement est composé d'un total de 89 entreprises et 1 541 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le marché latino-américain d'aujourd'hui est une opportunité d'investissement et de développement pour les entreprises internationales. Plus précisément des pays comme Mexique, Brésil, Chili, Colombie et Argentineprésentent d'importantes opportunités d'investissement.
Brésil, Mexique et Colombie Ils présentent les marchés domestiques les plus attractifs pour les investisseurs étrangers en raison de leur taille et de leur dynamisme. L'aspect le plus apprécié de Panama est votre situation géographique, tandis que le Chili Elle est considérée comme la plus qualifiée de sa main-d'œuvre. MexiquePour sa part, il est considéré comme le plus compétitif de la région et celui avec les accords de libre-échange les plus intéressants.
En tête de liste, nous avons Ambev, une entreprise de boissons des Amériquessitué au Brésil avec une capitalisation boursière de 96 milliards de dollars. On peut dire qu'elle est pratiquement 7,3 fois plus petite qu'Apple, numéro un mondial dans le classement des World's Largest Companies avec une capitalisation de 700 milliards de dollars.
Au numéro deux, nous avons Services financiers MercantilAvec une capitalisation de 76 milliards de dollars, cette société est le premier et le plus complet des prestataires de services financiers au Venezuela.
En troisième lieu, Amérique Film une entreprise de télécommunications mexicaine présente dans 18 pays arrive en deuxième position avec 71 milliards de dollars.
Finalement, le Banque Venezuela complète ce top 4 des plus grandes entreprises du marché LATAM avec 60 milliards de dollars.
Voici les plus grandes entreprises de LATAM, par sa capitalisation boursière en 2015 . :
Classement | Entreprise | type. Bourse | Pays |
---|---|---|---|
1 | Ambev Sa | 96,91 | Brésil |
2 | Mercantil Serv-A | 76,82 | Venezuela |
3 | Amérique Movil-L | 71,72 | Mexique |
4 | Banque Venezuela | 60,86 | Venezuela |
5 | Itau Uniban-Préf | 60,67 | Brésil |
6 | Banque provinciale | 59,98 | Venezuela |
7 | Petrobras-Préf | 58,30 | Brésil |
8 | Bradesco Sa-Pref | 46,00 | Brésil |
9 | Walmart De Mexic | 44,48 | Mexique |
10 | Groupe modèle-C | 40,67 | Mexique |
11 | Promotion Econ-Ubd | 32,67 | Mexique |
12 | Vale Sa-Pf | 31,94 | Brésil |
13 | Ecopétrol | 27,84 | La Colombie |
14 | Ciel Sa | 25,90 | Brésil |
15 | Cuivre du Sud | 24,06 | Mexique |
16 | Groupe Mexique-B | 23,95 | Mexique |
17 | Rive occidentale | 23,45 | Venezuela |
18 | Groupe Telev-Cpo | 22,64 | Mexique |
19 | Sib Seguridade Pa | 22,42 | Brésil |
20 | Telef Brasi-Préf | 21,97 | Brésil |
21 | Banco Do Brasil | 21,80 | Brésil |
22 | Banque du Père Noël | 20,49 | Brésil |
23 | Itausa-Préf | 19,63 | Brésil |
24 | Brf Sa | 19,40 | Brésil |
25 | Falabella | 17,54 | le Chili |
26 | Coca Cola Femsa | 17,15 | Mexique |
27 | Groupe F Banort-O | 15,83 | Mexique |
28 | Enersis SA | 15,63 | le Chili |
29 | Groupe de fin Inb-O | 15,47 | Mexique |
30 | Jbs | 15,34 | Brésil |
31 | Le port Live-1 | 15,21 | Mexique |
32 | Ypf Sa-D | 14,95 | Argentine |
33 | Entreprises Copec | 14,17 | le Chili |
34 | Hal Trust | 13,50 | Curacao |
35 | Groupe F Santan-B | 12,91 | Mexique |
36 | Groupe Bimbo-A | 12,54 | Mexique |
37 | Cemex Sab-Cpo | 12,38 | Mexique |
38 | Ultracouple | 12,21 | Brésil |
39 | Souza Cruz | 12,09 | Brésil |
40 | Telef Vene D Shs | 11,85 | Venezuela |
41 | Endesa (Chili) | 11,57 | le Chili |
42 | Credicorp Ltée | 11,25 | Pérou |
43 | Grupo Aval Sa | 10,93 | La Colombie |
44 | Alpha Sab-A | 10,56 | Mexique |
45 | Banque du Chili | 10,48 | le Chili |
46 | Bancolombia SA | 10,25 | La Colombie |
47 | Weg Sa | 9,92 | Brésil |
48 | Groupe Carso-A1 | 9,73 | Mexique |
49 | banque Santander | 9,65 | le Chili |
50 | Arche continentale | 9,59 | Mexique |
51 | Groupe d'unités Btg | 9,11 | Brésil |
52 | Ccr Sa | 8,41 | Brésil |
53 | Société minière | 8,37 | Pérou |
54 | Fresnillo Plc | 8,29 | Mexique |
55 | Sud américain | 8,29 | La Colombie |
56 | Tim Partie | 7,98 | Brésil |
57 | Banque de Bogota | 7,74 | La Colombie |
58 | Fibria Celulose | 7,73 | Brésil |
59 | Tractebel | 7,25 | Brésil |
60 | Fibre Un | 7,15 | Mexique |
61 | Cencosud Sa | 7,11 | le Chili |
62 | Penol Industries | 6,87 | Mexique |
63 | Cmpc | 6,86 | le Chili |
64 | Pao Acuca-Pref | 6,79 | Brésil |
65 | Kimberly-Cla M-A | 6,76 | Mexique |
66 | Bm & Fbovespa Sa | 6,75 | Brésil |
67 | Mercadolibre Inc | 6,67 | Argentine |
68 | Crotone | 6,52 | Brésil |
69 | Banque Credi-C | 6,49 | Pérou |
70 | Mexichem- * | 6,29 | Mexique |
71 | Cpfl Energia Sa | 6,27 | Brésil |
72 | Infrastructure | 6,21 | Mexique |
73 | Lojas Americ-Prf | 6,14 | Brésil |
74 | Idéal-B1 | 6,06 | Mexique |
75 | Suzano Pa-Préf A | 5,89 | Brésil |
76 | Klabin Sa-Pref | 5,76 | Brésil |
77 | Entreprise Energ | 5,75 | La Colombie |
78 | Embraer | 5,73 | Brésil |
79 | Gruma Sab-B | 5,72 | Mexique |
80 | Soquimich-B | 5,57 | le Chili |
81 | Groupe Elektra SA | 5,53 | Mexique |
82 | Groupe Lala Sab D | 5,46 | Mexique |
83 | Walmart Chili SA | 5,45 | le Chili |
84 | Cemig-Préf | 5,38 | Brésil |
85 | Grupo Argos Sa | 5,36 | La Colombie |
86 | Union Cerv Bac-I | 5,30 | Pérou |
87 | Antarchile | 5,21 | le Chili |
88 | Cementos Argos | 5,05 | La Colombie |
89 | Télécom Argent-B | 5,00 | Argentine |
* Capitalisation boursière du 25 juin | |||
de 2015 en milliards d'euros |