Nous avons mis à jour cette liste. Vous pouvez désormais visiter les plus grandes banques du monde 2021.
Une fois de plus, nous publions le classement des plus grandes banques du monde. L'hégémonie incontestable de JP Morgan Chase perdure.
Le marché asiatique continue de progresser par rapport à 2018 et l'hégémonie américaine dans le secteur bancaire mondial est réduite, à l'exception de JP Morgan Chase qui parvient cette fois à maintenir la position avec une plus grande supériorité.
Voici les plus grandes banques du monde, par leur capitalisation boursière au 17 février 2020, en milliards de dollars :
Non. | Banque | Pays | type. Bourse | Les atouts |
---|---|---|---|---|
1 | JPMorgan Chase | États Unis | 431,14 | 2687,38 |
2 | Banque d'Amérique | États Unis | 307,94 | 2434,08 |
3 | ICBC | Chine | 273,32 | 4256,39 |
4 | CCB | Chine | 211,67 | 3429,82 |
5 | Wells Fargo & Co | États Unis | 199,36 | 1927,56 |
6 | abc | Chine | 171,22 | 3479,23 |
7 | Citigroup Inc | États Unis | 166,57 | 1951,16 |
8 | Hsbc Holdings Pl | Royaume-Uni | 155,87 | 2728,35 |
9 | Banque de Chine-H | Chine | 143,45 | 3162,69 |
10 | Chine Merch Bk-A | Chine | 129,78 | 1022,04 |
11 | Banque Royale de Californie | Canada | 116,49 | 1085,65 |
12 | Commonw Bk Austr | Australie | 105,71 | 688,26 |
13 | Banque Toronto-Dom | Canada | 102,92 | 1075,28 |
14 | Banque Hdfc Ltée | Inde | 93,27 | 186,49 |
15 | Sberbank | Russie | 85,03 | 466,30 |
16 | Nous Bancorp | États Unis | 84,54 | 495,43 |
17 | Financière Truist | États Unis | 73,74 | 473,08 |
18 | BNP Paribas | France | 73,32 | 2430,76 |
19 | Itau Uniban-Préf | Brésil | 72,28 | 407,41 |
20 | banque Santander | Espagne | 71,13 | 1709,83 |
21 | Mitsubishi Ufj F | Japon | 70,48 | 2895,55 |
22 | Banque de la Nouvelle-Écosse | Canada | 68,35 | 825,22 |
23 | Pnc Se Financier | États Unis | 66,74 | 410,30 |
24 | Épargne postale-H | Chine | 66,34 | 1414,38 |
25 | Banque Westpac | Australie | 61,76 | 611,79 |
26 | Banque centrale d'Asie | Indonésie | 60,48 | 63,03 |
27 | Bradesco Sa-Pref | Brésil | 58,47 | 338,16 |
28 | Interdiction industrielle-A | Chine | 53,82 | 976,74 |
29 | Banque Natl Aust | Australie | 53,67 | 571,64 |
30 | Bankcom-H | Chine | 53,55 | 1389,52 |
31 | Banque Lloyds | Royaume-Uni | 51,92 | 1055,10 |
32 | Banque Aust et Nz | Australie | 50,32 | 662,07 |
33 | Banque de Montréal | Canada | 49,09 | 647,47 |
34 | Icici Bank Ltd | Inde | 49,02 | 178,70 |
35 | Qatar National B | Qatar | 48,19 | 258,21 |
36 | Intesa Sanpaolo | Italie | 48,16 | 916,40 |
37 | SMS | Japon | 48,10 | 1956,52 |
38 | Dbs Group Hldgs | Singapour | 46,85 | 430,57 |
39 | Shang pudong-a | Chine | 46,84 | 949,96 |
40 | Ing Groep Nv | Pays Bas | 45,29 | 1001,34 |
41 | Kotak Mahindra | Inde | 45,23 | 56,65 |
42 | Premier Abu Dhabi | Émirats arabes unis | 44,54 | 223,79 |
43 | Banque Al Rajhi | Arabie Saoudite | 42,66 | 98,02 |
44 | Crédit Agricole | France | 42,59 | 1984,89 |
45 | Ping An Bank-A | Chine | 42,58 | 565,68 |
46 | Banque postale du Japon | Japon | 41,46 | 1986,39 |
47 | Banque Hang Seng | Hong Kong | 40,48 | 212,09 |
48 | Banque Rakyat Indo | Indonésie | 40,25 | 102,32 |
49 | Barclays Plc | Royaume-Uni | 39,99 | 1512,29 |
50 | Banque d'État | Inde | 39,22 | 561,12 |
51 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 38,04 | 382,59 |
52 | BBVA | Espagne | 37,75 | 784,56 |
53 | Financière Mizuho | Japon | 37,09 | 1876,56 |
54 | Peut Impl Bk Comm | Canada | 36,93 | 495,06 |
55 | Comm nationale | Arabie Saoudite | 36,83 | 135,21 |
56 | Chine Minsheng-A | Chine | 36,12 | 877,64 |
57 | Citic Bank-H | Chine | 35,75 | 903,97 |
58 | Banque Nordea Abp | Finlande | 35,62 | 623,04 |
59 | Banque du Père Noël | Brésil | 35,25 | 213,36 |
60 | Banque Ocbc | Singapour | 34,80 | 349,63 |
61 | Spa Unicrédit | Italie | 34,22 | 960,81 |
62 | Groupe Kbc | Belgique | 33,04 | 326,47 |
63 | Royal Bk Scotlan | Royaume-Uni | 32,83 | 958,97 |
64 | Banco Do Brasil | Brésil | 32,51 | 365,55 |
65 | Unis à l'étranger | Singapour | 31,21 | 295,31 |
66 | Poignée DNB | Norvège | 29,86 | 318,12 |
67 | Soc Générale Sa | France | 29,51 | 1522,99 |
68 | Banque Axis SA | Inde | 29,13 | 117,43 |
69 | Chine Everbrig-A | Chine | 27,97 | 660,74 |
70 | Qnb Finasbank As | dinde | 27,60 | 31,52 |
71 | Banque Mandiri | Indonésie | 26,74 | 95,20 |
72 | Charte standard | Royaume-Uni | 26,37 | 712,50 |
73 | Itausa-Préf | Brésil | 25,52 | 15,51 |
74 | Banque malaise | Malaisie | 22,98 | 201,47 |
75 | Seb Ab-A | Suède | 22,85 | 305,52 |
76 | M&T Bank Corp | États Unis | 22,40 | 119,87 |
77 | Svenska Han-A | Suède | 22,25 | 328,30 |
78 | Emirates Nbd Pjs | Émirats arabes unis | 22,18 | 186,04 |
79 | Banque Natl Koweït | Koweit | 21,71 | 96,62 |
80 | Banque de Ningbo-A | Chine | 21,64 | 173,43 |
81 | Cinquième Troisième Banc | États Unis | 20,98 | 169,37 |
82 | Première République B | États Unis | 20,13 | 116,26 |
83 | Keycorp | États Unis | 19,43 | 144,99 |
84 | Natl Bk Canada | Canada | 18,66 | 213,84 |
85 | Finances du Koweït | Koweit | 18,28 | 64,01 |
86 | Caixabank Sa | Espagne | 18,21 | 439,52 |
87 | Swedbank Ab-A | Suède | 18,19 | 257,56 |
88 | Banque Riyad | Arabie Saoudite | 18,16 | 70,84 |
89 | Groupe F Banort-O | Mexique | 18,09 | 83,69 |
90 | Banque de Shangh-A | Chine | 17,97 | 306,02 |
91 | Gr Banque Standard | Afrique du Sud | 17,92 | 156,67 |
92 | Groupe Elektra SA | Mexique | 17,43 | 17,57 |
93 | Citoyens Financi | États Unis | 16,75 | 165,73 |
94 | Banque du groupe Erste | L'Autriche | 16,55 | 274,87 |
95 | Banque publique Bhd | Malaisie | 16,47 | 102,09 |
96 | Credicorp Ltée | Pérou | 16,28 | 56,88 |
97 | Banque de Pékin-A | Chine | 16,09 | 374,95 |
98 | Régions Finances | États Unis | 15,96 | 126,24 |
99 | Bk britannique saoudien | Arabie Saoudite | 15,78 | 68,63 |
100 | Banque Huaxia Co-A | Chine | 15,75 | 422,71 |
Source : Données de marché. Données au 17 février 2020. En milliards de dollars des États-Unis (USD). |