Capitalisation boursière du marché boursier par pays

Table des matières

Dans cette liste, nous ordonnons les pays en fonction de la capitalisation boursière de l'ensemble de leur bourse, c'est-à-dire la somme de la valeur de toutes les actions cotées sur toutes les bourses du pays.

La première place dans le classement de la capitalisation boursière du marché boursier est pour les États-Unis, sa bourse a une valeur de 25 070 milliards de dollars (au 31/12/2015), soit plus d'un tiers de la valeur mondiale. Viennent ensuite la Chine et l'ensemble de l'Union européenne avec respectivement 7 321 et 7 185 milliards.

Le solde du reste du top 10 penche légèrement du côté européen avec des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, suivis dans le même temps par des pays asiatiques comme le Japon et Hong Kong. S'il est vrai que les pays européens sont plus présents, les Asiatiques sont mieux placés, se rapprochant encore plus du top 3.

Parmi les pays hispanophones les mieux placés, l'Espagne se démarque à la 15e place avec 787,20 et le Mexique avec 402,30 en milliards de dollars.

La liste des Capitalisations boursières de leurs marchés boursiers respectifs par pays est la suivante, exprimée en milliards de dollars :

Non. Pays Capitalisation boursière An
Monde 72.760,68
1 États Unis 25.070,00 31/12/2015
2 Chine 7.321,00 31/12/2016
3 Union européenne 7.185,00 31/12/2014
4 Japon 4.895,00 31/12/2015
5 Hong Kong 3.185,00 31/12/2015
6 Royaume-Uni 3.019,00 31/12/2012
7 Allemagne 1.716,00 31/12/2015
8 Canada 1.593,00 31/12/2015
9 France 1.591,00 31/03/2017
10 Suisse 1.519,00 31/12/2015
11 Inde 1.516,00 31/12/2015
12 Corée. Sud 1.231,00 31/12/2015
13 Australie 1.187,00 31/12/2015
14 Taïwan 851,2 31/12/2016
15 Espagne 787,2 31/12/2015
16 Afrique du Sud 735,9 31/12/2015
17 Singapour 654,8 31/12/2016
18 Pays Bas 652,7 31/12/2015
19 Suède 560,5 31/12/2012
20 Brésil 490,5 31/12/2015
21 Italie 480,5 31/12/2012
22 Arabie Saoudite 421,1 31/12/2015
23 Belgique 414,6 31/12/2015
24 Mexique 402,3 31/12/2015
25 Russie 393,2 31/12/2015
26 Malaisie 383 31/12/2015
27 Indonésie 353,3 31/12/2015
28 Thaïlande 348,8 31/12/2015
29 Pologne 261,5 31/12/2016
30 Israël 243,9 31/12/2015
31 Philippines 238,8 31/12/2015
32 Danemark 224,9 31/12/2012
33 Émirats arabes unis 195,9 31/12/2015
34 Norvège 193,9 31/12/2015
35 le Chili 190,4 31/12/2015
36 dinde 188,9 31/12/2015
37 Qatar 142,6 31/12/2015
38 Finlande 133,7 31/12/2016
39 Irlande 128 31/12/2015
40 Koweit 99,77 31/12/2014
41 L'Autriche 96,08 31/12/2015
42 L'Iran 89,43 31/12/2015
43 La Colombie 85,96 31/12/2015
44 Macao 85,5 02/03/2012
45 Nouvelle Zélande 74,35 31/12/2015
46 le Portugal 59,84 31/12/2015
47 Pérou 56,56 31/12/2015
48 Argentine 56,13 31/12/2015
49 Egypte 55,19 31/12/2015
50 Nigeria 53,07 31/12/2016
51 Viêt Nam 51,88 31/12/2015
52 Bangladesh 50,98 31/12/2015
53 Luxembourg 47,13 31/12/2015
54 Maroc 45,93 31/12/2015
55 Tchéquie 44,5 31/12/2016
56 Pakistan 43,68 31/12/2012
57 Grèce 42,08 31/12/2015
58 Oman 41,12 31/12/2015
59 Roumanie 36,5 31/12/2015
60 Croatie 36,29 31/12/2014
61 Kazakhstan 34,89 31/12/2015
62 Kenya 26,16 31/12/2014
63 Venezuela 25,3 31/12/2012
64 Jordan 24,25 31/12/2016
65 Hongrie 21,59 31/12/2016
66 Sri Lanka 20,8 31/12/2015
67 Ukraine 20,71 31/12/2012
68 Bahreïn 19,25 31/12/2015
69 Népal 14,03 30/04/2016
70 Panama 12,54 31/12/2012
71 Côte d'Ivoire 12,49 31/12/2015
72 Liban 11,22 30/12/2014
73 Papouasie Nouvelle Guinée 10,71 31/12/2012
74 Bolivie 9,68 31/12/2013
75 Tunisie 8,89 31/12/2012
76 Monténégro 7,53 31/12/2014
77 Ouganda 7,29 31/12/2012
78 Mauricio 7,24 31/12/2015
79 Lettonie 6,76 31/12/2016
80 Estonie 6,76 31/12/2016
81 Lituanie 6,76 31/12/2016
82 Jamaïque 6,39 31/12/2012
83 Équateur 5,91 31/12/2012
84 Slovénie 5,6 31/12/2016
85 Bulgarie 5,21 31/12/2016
86 Serbie 5,06 31/12/2016
87 malt 4,63 31/12/2016
88 Botswana 4,59 31/12/2012
89 Barbade 4,5 31/12/2012
90 Slovaquie 4,49 30/11/2016
91 Le sauveur 4,4 01/12/2016
92 Zimbabwe 4,07 13/04/2015
93 Irak 4 09/12/2011
94 Ghana 3,47 31/12/2012
95 banque de l'Ouest 3,34 31/12/2015
96 Zambie 3 31/12/2012
97 Islande 2,83 31/12/2012
98 Bahamas. Les 2,78 31/12/2012
99 Chypre 2,69 31/12/2015
100 Macédoine 2,08 31/12/2016
101 Costa Rica 0 31/12/2012
102 Îles des Bermudes 1,85 31/12/2015
103 Tanzanie 1,8 31/12/2012
104 Nicaragua 1,57 31/12/2016
105 Namibie 1,31 31/12/2012
106 Géorgie 1,16 31/12/2015
107 Laos 1,01 04/07/2005
108 Paraguay 0,96 31/12/2012
109 Malawi 0,8 31/12/2016
110 Mongolie 0,63 31/12/2015
111 Guyane 0,61 31/12/2012
112 Saint-Christophe-et-Niévès 0,6 30/11/2016
113 Maldives 0,56 30/11/2016
114 Fidji 0,45 31/12/2012
115 Bhoutan 0,36 31/12/2015
116 Îles Caïmans 0,32 31/12/2015
117 Cameroun 0,23 31/12/2012
118 Trinité et Tobago 0,18 31/12/2015
119 Uruguay 0,18 31/12/2012
120 Kirghizistan 0,17 31/12/2012

Vous contribuerez au développement du site, partager la page avec vos amis

wave wave wave wave wave