Avec une valeur de trois mille milliards d'euros, l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) est classée première dans le classement des plus grandes entreprises du monde en 2017. À son tour, elle est suivie à la deuxième place par la Federal National Mortgage Association, également connue sous le nom de Fannie Mae, et troisièmement, la China Construction Bank.
Au premier coup d'œil, on voit à quel point l'hégémonie est occupée par la Chine, avec deux des plus grandes banques de la République populaire de Chine, une tendance qui se répète, perdant encore quelques places dans le classement, avec une prédominance des entreprises orientales de les 10 premières places sur la table.
En termes de secteurs, le solde penche du côté des banques, qui occupent la grande majorité du tableau en raison des caractéristiques de leurs actifs, majoritairement constitués de crédits immobiliers. Par conséquent, pour savoir quelles sont réellement les plus grandes entreprises du monde, nous utilisons préférentiellement la liste par capitalisation boursière.
La société espagnole la mieux placée dans le classement est Banco Santander en position 22, suivie de Banco Bilbao Vizcaya en position 46, et à la dernière place des sociétés espagnoles, en position 89 CaixaBank.
Voici les plus grandes entreprises du monde, en fonction de leurs actifs en milliards d'euros :
Non. | Entreprise | Les atouts | Les pays | Secteur |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | Chine | Financier |
2 | Fannie mae | 3.117,44 | États Unis | Financier |
3 | Banque de construction de Chine | 2.864,17 | Chine | Financier |
4 | Banque Agricole de Chine | 2.673,76 | Chine | Financier |
5 | banque de Chine | 2.479,59 | Chine | Financier |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Japon | Financier |
7 | JP | 2.391,22 | Japon | Financier |
8 | JPMorgan Chase | 2.380,38 | États Unis | Financier |
9 | HSBC | 2.251,81 | Grande Bretagne | Financier |
10 | Banque d'Amérique | 2.101,24 | États Unis | Financier |
11 | BNP Paribas | 2.076,96 | France | Financier |
12 | Freddie Mac | 1.918,44 | États Unis | Industriel |
13 | Wells Fargo & Co | 1.824,4 | États Unis | Financier |
14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.708,6 | Japon | Financier |
15 | Citigroup Inc | 1.702,94 | États Unis | Financier |
16 | Groupe Financier Mizuho Inc | 1.661,38 | Japon | Financier |
17 | Enregistré Deutsche Bank Ag | 1.590,55 | Allemagne | Financier |
18 | Groupe Financier Sumitomo Mitsui | 1.563,21 | Japon | Financier |
19 | Crédit Agricole SA | 1.524,23 | France | Financier |
20 | Barclays Plc | 1.419,93 | Grande Bretagne | Financier |
21 | Société Générale Sa | 1.382,24 | France | Financier |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | Espagne | Financier |
23 | Banque des communications Co-H | 1.148,08 | Chine | Financier |
24 | Caisse d'épargne postale de Chi-H | 1.129,29 | Chine | Financier |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957,21 | Grande Bretagne | Financier |
26 | Groupe Royal Bank Of Scotland | 934,81 | Grande Bretagne | Financier |
27 | Axa SA | 892,78 | France | Financier |
28 | Citic Ltée | 885,05 | Hong Kong | Financier |
29 | Allianz Se Reg | 883,81 | Allemagne | Financier |
30 | Groupe Ubs Ag-Reg | 871,53 | Suisse | Financier |
31 | Spa Unicrédit | 859,53 | Italie | Financier |
32 | Metlife Inc | 852,15 | États Unis | Financier |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Pays Bas | Financier |
34 | Banque Toronto-Dominion | 844,15 | Canada | Financier |
35 | Banque Royale du Canada | 826,28 | Canada | Financier |
36 | Groupe Goldman Sachs Inc | 815,55 | États Unis | Financier |
37 | China Merchants Bank-A | 811,87 | Chine | Financier |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Chine | Financier |
39 | China Minsheng Banking-A | 805,52 | Chine | Financier |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Chine | Financier |
41 | Banque Industrielle Co Ltd -A | 777,15 | Chine | Financier |
42 | Morgan Stanley | 772,68 | États Unis | Financier |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | Suisse | La technologie |
44 | Ping An Insurance Group Co-H | 761,94 | Chine | Financier |
45 | Financière Prudential Inc | 743,3 | États Unis | Financier |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | Espagne | Financier |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Italie | Financier |
48 | Banque du Commonwealth d'Austral | 664,92 | Australie | Financier |
49 | Groupe de la Bourse de Londres | 661,08 | Grande Bretagne | Consommation non cyclique |
50 | Japan Post Insurance Co Ltd | 652,74 | Japon | Industriel |
51 | Banque de la nouvelle-écosse | 630,85 | Canada | Financier |
52 | Groupe bancaire Aust et Nz | 624,39 | Australie | Financier |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Suède | Financier |
54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Grande Bretagne | Matériaux de base |
55 | Berkshire Hathaway Inc-Cl A | 588,65 | États Unis | Financier |
56 | Société bancaire Westpac | 572,75 | Australie | Financier |
57 | Prudential Plc | 550,71 | Grande Bretagne | Financier |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | Chine | Diversifié |
59 | Groupe juridique et général Plc | 547,61 | Grande Bretagne | Industriel |
60 | National Australia Bank Ltd | 530,72 | Australie | Financier |
61 | Natixis | 527,86 | France | Consommation non cyclique |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Italie | Consommation cyclique |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Japon | Énergie |
64 | Aviva Plc | 515,5 | Grande Bretagne | La technologie |
65 | Société Financière Manuvie | 508,03 | Canada | Financier |
66 | Banque de Montréal | 492,44 | Canada | Financier |
67 | Commerzbank AG | 480,45 | Allemagne | Financier |
68 | Groupe international américain | 472,42 | États Unis | Financier |
69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Danemark | Financier |
70 | Banque Nationale de l'Inde | 467,03 | Inde | Financier |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Pays Bas | Financier |
72 | Nous Bancorp | 420,23 | États Unis | Financier |
73 | Cnp Assurances | 419,13 | France | Consommation cyclique |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc | 416,02 | Japon | Financier |
75 | Volkswagen AG | 409,73 | Allemagne | Consommation cyclique |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brésil | Énergie |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Chine | La technologie |
78 | Groupe Abn Amro Nv-Cva | 394,48 | Pays Bas | Financier |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brésil | Financier |
80 | Sberbank De Russie Pjsc | 392,88 | Russie | Financier |
81 | Toyota Motor Corp | 391,09 | Japon | Consommation cyclique |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Pays Bas | Énergie |
83 | Gestion Resona Inc | 389,39 | Japon | Utilitaires |
84 | Chez & T Inc | 382,88 | États Unis | Communication |
85 | China Life Insurance Co-H | 368,47 | Chine | Financier |
86 | Can Imperial Bk Of Commerce | 365,07 | Canada | Financier |
87 | Zurich Insurance Group SA | 362,83 | Suisse | Financier |
88 | Nomura Holdings Inc | 349,96 | Japon | Consommation cyclique |
89 | Caixabank S.A | 347,93 | Espagne | Consommation cyclique |
90 | Groupe de services financiers Pnc | 346,77 | États Unis | Financier |
91 | Société Générale Électrique | 346,24 | États Unis | Industriel |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brésil | Financier |
93 | Capital One Financial Corp | 338,52 | États Unis | Financier |
94 | Japan Exchange Group Inc | 328,81 | Japon | Industriel |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | Chine | Énergie |
96 | Shinkin Banque centrale classe A | 319,63 | Japon | Consommation non cyclique |
97 | Banque de New York Mellon Corp | 316,17 | États Unis | Financier |
98 | Dbs Group Holdings Ltd | 315,59 | Singapour | Financier |
99 | Apple Inc | 313,97 | États Unis | La technologie |
100 | Exxon Mobil Corp | 313,18 | États Unis | Énergie |
Les données sur les actifs sont les dernières disponibles au 30 mars 2017. |