Une autre année, nous avons compilé la liste des plus grandes entreprises du monde. Avec une valeur de 686 milliards d'euros et avec des clients dans presque tous les coins de la planète, Apple maintient le leadership et reste la plus grande entreprise au monde pour une autre année. Il est suivi de près par Alphabet, dont la principale filiale est Google avec 544 milliards d'euros. Troisièmement, un autre géant de la technologie, Microsoft. Ainsi, les trois premières positions sont maintenues par rapport à 2016.
Par pays, la domination des États-Unis reste écrasante, avec 53 entreprises faisant partie des 100 plus grandes entreprises du monde, dont près de la moitié sont originaires des États-Unis. En deuxième position se trouve la Chine avec un total de 10 entreprises et en troisième place la Grande-Bretagne avec un total de 6 entreprises.
Si l'on regarde les secteurs qui composent la liste, les entreprises de consommation non cycliques dominent avec un total de 29 entreprises (la première de la liste est Johnson & Johnson), le secteur financier -les banques- avec 21 entreprises, le secteur de la communications avec 15 entreprises et enfin technologique avec 8 entreprises, mettant en avant Apple en tête de liste.
La première entreprise espagnole dans le classement des entreprises mondiales est Inditex, qui est classée 60 (6 places de mieux qu'en 2016). Cette année, Banco Santader entre dans la liste au numéro 97, le reste des entreprises qui mènent l'Ibex 35 font partie des 100 premières plus grandes entreprises du monde.
Ci-dessous, nous présentons les plus grandes entreprises mondiales, selon leur capitalisation boursière en 2017, en milliards d'euros :
Non. | Entreprise | type. Bourse | Pays | Secteur |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 686,14 | États Unis | La technologie |
2 | Alphabet | 544,23 | États Unis | Communication |
3 | Microsoft | 467,23 | États Unis | La technologie |
4 | Amazone | 399,53 | États Unis | Communication |
5 | 383,20 | États Unis | Communication | |
6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | États Unis | Financier |
7 | Exxon Mobil | 317,24 | États Unis | Énergie |
8 | Johnson & Johnson | 305,87 | États Unis | Consommation non cyclique |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | États Unis | Financier |
10 | Tencent Holdings | 260,84 | Chine | Communication |
11 | Groupe Alibaba Holding | 256,93 | Chine | Communication |
12 | General Electric | 242,88 | États Unis | Industriel |
13 | Wells Fargo | 242,59 | États Unis | Financier |
14 | Samsung Électronique | 235,23 | Corée du sud | La technologie |
15 | À & T | 230,25 | États Unis | Communication |
16 | ICBC | 223,56 | Chine | Financier |
17 | Nestlé SA | 218,44 | Suisse | Consommation non cyclique |
18 | Procter & Gamble | 212,94 | États Unis | Consommation non cyclique |
19 | Banque d'Amérique | 211,65 | États Unis | Financier |
20 | Magasins Wal-Mart | 208,85 | États Unis | Consommation cyclique |
21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Belgique | Consommation non cyclique |
22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | Suisse | Consommation non cyclique |
23 | Chine MOBILE LTD | 203,68 | Hong Kong | Communication |
24 | Royal Dutch Shell | 199,09 | Pays Bas | Énergie |
25 | VISA | 193,63 | États Unis | Financier |
26 | Pfizer | 186,07 | États Unis | Consommation non cyclique |
27 | Verizon Communications | 185,62 | États Unis | Communication |
28 | Pétrochine | 184,66 | Chine | Énergie |
29 | Chevron | 183,57 | États Unis | Énergie |
30 | BANQUE DE CONSTRUCTION de Chine | 182,81 | Chine | Financier |
31 | Novartis | 179,24 | Suisse | Consommation non cyclique |
32 | du Coca | 172,49 | États Unis | Consommation non cyclique |
33 | Oracle | 169,03 | États Unis | La technologie |
34 | Walt Disney | 167,18 | États Unis | Communication |
35 | Comcast Corp | 165,45 | États Unis | Communication |
36 | Philip Morris International | 164,47 | États Unis | Consommation non cyclique |
37 | Dépôt à domicile | 164,39 | États Unis | Consommation cyclique |
38 | Merck & Co. | 159,64 | États Unis | Consommation non cyclique |
39 | Moteur Toyota | 157,98 | Japon | Consommation cyclique |
40 | Intelligence | 157,49 | États Unis | La technologie |
41 | Systèmes Cisco | 152,00 | États Unis | Communication |
42 | Groupe Unitedhealth | 151,38 | États Unis | Consommation non cyclique |
43 | Pepsico | 150,86 | États Unis | Consommation non cyclique |
44 | Citigroup | 148,38 | États Unis | Financier |
45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Grande Bretagne | Financier |
46 | République de Chine FABRICANT DE SEMI-CONDUCTEURS | 147,93 | République de Chine | La technologie |
47 | Unilever | 142,17 | Grande Bretagne | Consommation non cyclique |
48 | Banque Agricole de Chine | 141,87 | Chine | Financier |
49 | Unilever | 141,85 | Grande Bretagne | Consommation non cyclique |
50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | États Unis | La technologie |
51 | Banque de Chine | 136,81 | Chine | Financier |
52 | Groupe Altria | 129,76 | États Unis | Consommation non cyclique |
53 | Total Sa | 115,89 | France | Énergie |
54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Grande Bretagne | Consommation non cyclique |
55 | Mastercard Inc - A | 112,52 | États Unis | Financier |
56 | Sève Se | 111,28 | Allemagne | La technologie |
57 | Amgen Inc | 110,32 | États Unis | Consommation non cyclique |
58 | INDITEX | 107,23 | Espagne | Consommation cyclique |
59 | Sanofi | 107,22 | France | Consommation non cyclique |
60 | 3m Co | 105,46 | États Unis | Industriel |
61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Allemagne | Industriel |
62 | PA | 104,94 | Grande Bretagne | Énergie |
63 | Kraft Heinz Co / Le | 103,93 | États Unis | Consommation non cyclique |
64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | France | Consommation cyclique |
65 | Banque du Commonwealth d'Austral | 102,54 | Australie | Financier |
66 | Medtronic Plc | 102,21 | Irlande | Consommation non cyclique |
67 | Le réel | 101,99 | France | Consommation non cyclique |
68 | Boeing Co / Le | 100,85 | États Unis | Industriel |
69 | McDonald's Corp | 100,71 | États Unis | Consommation cyclique |
70 | Schlumberger SA | 99,12 | États Unis | Énergie |
71 | Banque Royale du Canada | 96,79 | Canada | Financier |
72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | États Unis | Communication |
73 | Abbvie Inc | 94,00 | États Unis | Consommation non cyclique |
74 | Chine PÉTROLE & CHIMIE-H | 93,27 | Chine | Énergie |
75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Grande Bretagne | Consommation non cyclique |
76 | Ping An Insurance Group Co-H | 89,28 | Chine | Financier |
77 | Celgene Corp | 88,90 | États Unis | Consommation non cyclique |
78 | Chine ASSURANCE VIE CO-H | 87,06 | Chine | Financier |
79 | Honeywell International Inc | 86,80 | États Unis | Industriel |
80 | Novo Nordisk A / S-B | 86,73 | Danemark | Consommation non cyclique |
81 | Ntt Docomo Inc | 86,06 | Japon | Communication |
82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Allemagne | Consommation non cyclique |
83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | États Unis | Consommation cyclique |
84 | Nippon Telegraph & Téléphone | 84,89 | Japon | Communication |
85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | États Unis | Industriel |
86 | Banque Toronto-Dominion | 84,42 | Canada | Financier |
87 | Reynolds American Inc | 84,29 | États Unis | Consommation non cyclique |
88 | Ambev Sa | 84,20 | Brésil | Consommation non cyclique |
89 | Société des technologies unies | 84,16 | États Unis | Industriel |
90 | Bhp Billiton Limitée | 84,07 | Australie | Matériaux de base |
91 | Walgreens Boots Alliance Inc | 83,92 | États Unis | Consommation cyclique |
92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Australie | Matériaux de base |
93 | Groupe Goldman Sachs Inc | 83,11 | États Unis | Financier |
94 | Eli Lilly & Co | 82,97 | États Unis | Consommation non cyclique |
95 | banque Santander | 82,22 | Espagne | Financier |
96 | Basf Se | 81,59 | Allemagne | Matériaux de base |
97 | Bristol-Myers Squibb Co | 81,48 | États Unis | Consommateur, Non cyclique |
98 | Groupe Priceline Inc | 80,60 | États Unis | Communication |
99 | Gilead Sciences Inc | 80,55 | États Unis | Consommation non cyclique |
100 | Union Pacifique Corp | 80,52 | États Unis | Industriel |
* Capitalisation boursière au 24 mars 2017 en milliards d'euros |
A lire aussi : Les plus grandes banques du monde.
Lire aussi : Entreprises par régions et secteurs.