La banque américaine Well Fargo se positionne comme la plus grande banque du monde avec une valeur de 226 milliards d'euros, devant la banque chinoise ICBC qui, après avoir chuté de 25 % en bourse par rapport à l'an dernier, baisse d'un cran et se classe en tant que deuxième banque. La troisième marche du podium cette année est occupée par l'autre américain JP Morgan, favorisé par la force du dollar tout au long de 2015.
Par rapport à l'année dernière, on peut voir comment les banques américaines se sont positionnées face à la concurrence chinoise et européenne, déléguant la première banque européenne, l'anglaise HSBC, à la huitième place. Le top dix des banques mondiales par nationalité a la même composition, avec 4 banques américaines, 4 banques chinoises, une banque britannique et la banque du Commonwealth australienne.
L'espagnole Banco Santander, la deuxième banque européenne avec une valeur de 60 milliards d'euros, perd cinq positions à la seizième place en raison des fortes baisses de la bourse qu'elle a subies ces derniers mois. L'autre grande banque espagnole, BBVA, a, à son tour, perdu quatre positions au numéro 33, avec un capital de 39 milliards d'euros.
Voici les plus grandes banques du monde, par sa capitalisation boursière en 2015 :
Non. | Banque | Pays | type. Bourse |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | États Unis | 226,93 |
2 | Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) | Chine | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | États Unis | 196,61 |
4 | Banque Agricole de Chine | Chine | 141,79 |
5 | Banque de construction de Chine | Chine | 140,97 |
6 | banque de Chine | Chine | 131,46 |
7 | Banque d'Amérique | États Unis | 122,90 |
8 | HSBC | Royaume-Uni | 115,99 |
9 | Citigroup | États Unis | 110,29 |
10 | Banque du Commonwealth d'Australie | Australie | 88,91 |
11 | Banque Westpac | Australie | 74,04 |
12 | Banque Royale du Canada | Canada | 73,54 |
13 | Banque Toronto-Dom | Canada | 68,84 |
14 | Banque Lloyds | Royaume-Uni | 65,29 |
15 | US Bancorp | États Unis | 63,04 |
16 | banque Santander | Espagne | 60,44 |
17 | Mitsubishi Ufj F | Japon | 60,21 |
18 | BNP Paribas | France | 57,72 |
19 | Groupe UBS SA | Suisse | 57,67 |
20 | Chine Merch Bk-A | Chine | 54,81 |
21 | Banque ANZ | Australie | 50,72 |
22 | Banque de la Nouvelle-Écosse | Canada | 50,10 |
23 | Bankcom-H | Chine | 49,76 |
24 | Banque nationale australienne | Australie | 49,61 |
25 | Banque postale du Japon | Japon | 48,30 |
26 | Shang pudong-a | Chine | 48,16 |
27 | Chine Minsheng-A | Chine | 44,36 |
28 | Groupe ING | Pays Bas | 43,95 |
29 | Itau Uniban-Préf | Brésil | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Italie | 42,47 |
31 | Interdiction industrielle-A | Chine | 40,98 |
32 | SMFG | Japon | 39,73 |
33 | BBVA | Espagne | 39,14 |
34 | Services financiers PNC | États Unis | 38,85 |
35 | Nordea Bank Ab | Suède | 38,13 |
36 | Barclays Plc | Royaume-Uni | 37,55 |
37 | Citic Bank-H | Chine | 36,09 |
38 | Financière Mizuho | Japon | 35,47 |
39 | Banque Hdfc Ltée | Inde | 35,17 |
40 | Royal Bk Scotlan | Royaume-Uni | 35,13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brésil | 34,52 |
42 | Banque de Montréal | Canada | 33,76 |
43 | Sberbank Pjsc | Russie | 29,58 |
44 | Banque Hang Seng | Hong Kong | 29,43 |
45 | Qatar National B | Qatar | 29,00 |
46 | Société Générale Sa | France | 28,45 |
47 | Crédit Suisse-Reg | Suisse | 27,27 |
48 | Crédit Agricole | France | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 26,55 |
50 | Danske Bank A / S | Danemark | 25,85 |
51 | Peut Impl Bk Comm | Canada | 25,59 |
52 | Dbs Group Hldgs | Singapour | 25,14 |
53 | Banque Allemande | Allemagne | 24,05 |
54 | BB&T Corp | États Unis | 23,94 |
55 | Banque Ocbc | Singapour | 23,66 |
56 | Chine Everbrig-A | Chine | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Suède | 22,97 |
58 | Banque centrale d'Asie | Indonésie | 22,87 |
59 | Spa Unicrédit | Italie | 21,95 |
60 | Swedbank Ab-A | Suède | 21,47 |
61 | Banque Al Rajhi | Arabie Saoudite | 21,03 |
62 | Comm nationale | Arabie Saoudite | 20,76 |
63 | Groupe KBC | Belgique | 20,49 |
64 | Charte standard | Royaume-Uni | 20,48 |
65 | Ping An Bank-A | Chine | 20,36 |
66 | Bk irlandais allié | Irlande | 20,36 |
67 | Groupe SEB | Suède | 20,32 |
68 | Unis à l'étranger | Singapour | 19,49 |
69 | Banque d'État | Inde | 19,36 |
70 | Banque Rakyat Indo | Indonésie | 19,34 |
71 | Banque malaise | Malaisie | 18,82 |
72 | Banque de Pékin-A | Chine | 18,74 |
73 | Poignée DNB | Norvège | 17,97 |
74 | Icici Bank Ltd | Inde | 17,13 |
75 | Kotak Mahindra | Inde | 16,45 |
76 | Banques Suntrust | États Unis | 16,30 |
* Capitalisation boursière au 11 mars 2016 en milliards d'euros |