Avec une valeur de plus de 488 milliards d'euros et avec des clients aux quatre coins de la planète, Apple se place à nouveau en première position, en plus d'avoir été son meilleur exercice de son histoire. Il est suivi de près par Alphabet, dont la principale filiale est Google avec 448 milliards d'euros. À la troisième place, et en baisse d'une place par rapport au classement 2015, se trouve Microsoft. Le podium est complété par la compagnie pétrolière nord-américaine Exxon Mobil.
Par pays, la domination des États-Unis reste écrasante, avec 54 entreprises faisant partie des 100 plus grandes entreprises du monde. En fait, les 11 plus grandes entreprises du monde ont un cachet américain. En deuxième position se trouve la Chine avec un total de 10 entreprises et en troisième la Grande-Bretagne avec un total de 8 entreprises.
Si vous regardez les secteurs qui composent la liste, les entreprises technologiques, les banques et les compagnies pétrolières dominent, ainsi que les entreprises de mode et pharmaceutiques.
La première entreprise espagnole dans le classement des entreprises mondiales est Inditex, qui est classé 66. Le reste des entreprises qui mènent le Bouquetin 35 Ils font partie des 100 plus grandes entreprises du monde.
Voici les plus grandes entreprises du monde, par sa capitalisation boursière en 2016, en milliards d'euros :
Non. | Entreprise | type. Bourse | Pays |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 488,92 | États Unis |
2 | Alphabet Inc-A | 448,84 | États Unis |
3 | Microsoft Corp | 375,54 | États Unis |
4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | États Unis |
5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | États Unis |
6 | Facebook Inc-A | 280,32 | États Unis |
7 | Johnson & Johnson | 267,51 | États Unis |
8 | General Electric | 251,41 | États Unis |
9 | Amazon.com Inc | 238,21 | États Unis |
10 | Wells Fargo & Co | 220,92 | États Unis |
11 | AT&T Inc | 209,49 | États Unis |
12 | Nestlé Sa-Reg | 206,53 | Suisse |
13 | Roche Hldg-Genus | 205,57 | Suisse |
14 | Procter & Gamble | 202,95 | États Unis |
15 | Chine mobile | 202,82 | Hong Kong |
16 | Magasins Wal-Mart | 198,54 | États Unis |
17 | JMorgan Chase | 190,69 | États Unis |
18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Chine |
19 | Verizon Communic | 189,75 | États Unis |
20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | Suisse |
21 | Petrochina-H | 176,65 | Chine |
22 | Coca-Cola Co / La | 174,24 | États Unis |
23 | Pfizer Inc | 172,09 | États Unis |
24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Belgique |
25 | Royal Dutch Sh-A | 165,9 | Pays Bas |
26 | Inc-classe A Visa | 160,35 | États Unis |
27 | Moteur Toyota | 158,55 | Japon |
28 | Tencent | 157,4 | Chine |
29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Chine |
30 | Home Dépôt Inc | 146,58 | États Unis |
31 | Chevron Corp | 146,39 | États Unis |
32 | Oracle Corp | 142,77 | États Unis |
33 | Walt disney co | 142,22 | États Unis |
34 | Ccb-H | 135,33 | Chine |
35 | Pepsico Inc | 132,61 | États Unis |
36 | Agricole-A | 130,64 | Chine |
37 | Philip Morris dans | 130,54 | États Unis |
38 | Comcast Corp-A | 130,28 | États Unis |
39 | Merck & Co | 129,84 | États Unis |
40 | Intel Corp | 127,52 | États Unis |
41 | Samsung Electron | 125,44 | Corée du sud |
42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Danemark |
43 | Systèmes Cisco | 121,99 | États Unis |
44 | Banque de Chine-H | 121,37 | Chine |
45 | Unilever | 120,94 | Grande Bretagne |
46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Grande Bretagne |
47 | IBM | 117,78 | États Unis |
48 | Banque d'Amérique | 115,93 | États Unis |
49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Grande Bretagne |
50 | Gilead Sciences | 112,31 | États Unis |
51 | Groupe Altria Inc | 111,31 | États Unis |
52 | Allergan Plc | 106,44 | États Unis |
53 | Tsmc | 105,97 | Taïwan |
54 | Unitedhealth Grp | 105 | États Unis |
55 | Citigroup Inc | 104,85 | États Unis |
56 | Total Sa | 100,74 | France |
57 | Amgen Inc | 100,58 | États Unis |
58 | Medtronic Plc | 99,52 | Irlande |
59 | Cvs Santé Corp | 98,51 | États Unis |
60 | Mcdonald's Corp | 97,26 | États Unis |
61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | États Unis |
62 | Sanofi | 96,45 | France |
63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | États Unis |
64 | Tabac Brit Amer | 93,55 | Grande Bretagne |
65 | Le réel | 89,96 | France |
66 | Index | 89,79 | Espagne |
67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | États Unis |
68 | Compagnie 3M | 87,67 | États Unis |
69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Grande Bretagne |
70 | Sève Se | 87,01 | Allemagne |
71 | Ntt Docomo Inc | 86,3 | Japon |
72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Grande Bretagne |
73 | Kraft Heinz Co/T | 82,89 | États Unis |
74 | Schlumberger SA | 82,63 | États Unis |
75 | Abbvie Inc | 82,52 | États Unis |
76 | Bp Plc | 81,66 | Grande Bretagne |
77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Allemagne |
78 | Télégraphe nippon | 80,55 | Japon |
79 | Commonw Bk Austr | 79,36 | Australie |
80 | Starbucks Corp | 79,14 | États Unis |
81 | United Parcel-B | 78,76 | États Unis |
82 | Bottes Walgreens | 78,57 | États Unis |
83 | Lvmh Moët Henné | 77,97 | France |
84 | Eli Lilly & Co | 75,42 | États Unis |
85 | Chine Vie-H | 74,79 | Chine |
86 | Société de technologie unie | 74,76 | États Unis |
87 | Japon Tabac | 73,76 | Japon |
88 | Groupe Vodafone | 73,74 | Grande Bretagne |
89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Allemagne |
90 | Ping An-H | 73,11 | Chine |
91 | Honeywell International | 73,05 | États Unis |
92 | Celgene Corp | 72,91 | États Unis |
93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Allemagne |
94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Chine |
95 | Boeing Co / Le | 70,53 | États Unis |
96 | Qualcomm Inc | 70,35 | États Unis |
97 | Banque Royale du Canada | 67,87 | Canada |
98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Royaume-Uni |
99 | Daimler AG | 67,01 | Allemagne |
100 | Reynolds Amérique | 66,2 | États Unis |
* Capitalisation boursière au 11 mars 2016 en milliards d'euros |
A lire aussi : Les plus grandes banques du monde.
Lire aussi : Entreprises par régions et secteurs.