Nous avons mis à jour la liste, vous pouvez maintenant voir les plus grandes entreprises technologiques du monde en 2017.
Dans cette liste, vous trouverez le classement des 150 plus grandes entreprises technologiques par capitalisation boursière dans le monde.
Ce classement prend tout son sens à l'heure de la véritable révolution (numérique et technologique) que nous vivons. Cette révolution consiste en le changement des économies fondées sur
technologies analogiques et secteurs avec des méthodes de production traditionnelles vers d'autres dans lesquels les nouvelles technologies de l'information dominent.
La croissance générée par l'innovation et la transformation numérique a cinq sources :
- De nouveaux marchés.
- L'introduction de nouveaux biens et services.
- De nouvelles méthodes de production et de distribution.
- Modifications des facteurs de production.
- Changements dans l'organisation et la gestion des entreprises.
Les États-Unis sont toujours le berceau des entreprises technologiques, en tête du classement, les 4 premiers sont originaires des États-Unis. Démarquez-vous en premier Manzana, qui continue imparable cette année 2015 après sa présentation des résultats comme son meilleur exercice. Aux deuxième, troisième et quatrième places, nous avons Alphabet (principale filiale de Google après avoir séparé son activité Internet cette année), Microsoft Oui Facebook.
La 5ème place du classement est une entreprise chinoise. Tencentqui se consacre à la téléphonie mobile, et faisant un bond vers la position numéro 10 que l'on retrouveTsmc, une société multinationale de semi-conducteurs basée à Taïwan. Cependant, votre entreprise est aussi l'énergie solaire.
La première entreprise européenne en tête du classement est SÈVEdebout au numéro 12. Il est une entreprise allemande leader dans les logiciels d'entreprise et les services liés à la gestion d'entreprise.
Répartition géographique par pays (pourcentage du total)
Classement des entreprises technologiques
Non. | Entreprise | type. Bourse | Les atouts | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | 559,74 | 244,85 | États Unis |
2 | Alphabet Inc-A | 411,80 | 124,46 | États Unis |
3 | Microsoft Corp | 335,88 | 158,01 | États Unis |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | États Unis |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Chine |
6 | Oracle Corp | 140,87 | 97,92 | États Unis |
7 | Intel Corp | 138,84 | 88,10 | États Unis |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | États Unis |
9 | Systèmes Cisco | 127,03 | 103,37 | États Unis |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Taïwan |
11 | Qualcomm Inc | 83,21 | 46,88 | États Unis |
12 | Sève Se | 81,86 | 40,94 | Allemagne |
13 | Conseil Tata | 66,36 | 10,74 | Inde |
14 | Instrument texan | 47,69 | 15,72 | États Unis |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | États Unis |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Chine |
17 | Salesforce.com | 45,95 | 9,81 | États Unis |
18 | Hewlett Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | États Unis |
19 | Adobe Sys Inc | 39,10 | 10,29 | États Unis |
20 | Canon Inc | 36,64 | 33,39 | Japon |
21 | Technologie consciente-A | 34,97 | 10,58 | États Unis |
22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | Inde |
23 | Asml Holding SA | 33,91 | 12,71 | Pays Bas |
24 | Ericsson Lm-B | 30,47 | 30,15 | Suède |
25 | Avago Technologi | 29,54 | 9,08 | Singapour |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | États Unis |
27 | Yahoo! Inc | 27,77 | 45,00 | États Unis |
28 | VMware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | États Unis |
29 | Intuit Inc | 22,95 | 4,52 | États Unis |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finlande |
31 | Nxp Semiconductor | 20,74 | 7,40 | Pays Bas |
32 | Yahoo Japon Corp | 20,57 | 7,18 | Japon |
33 | Sk Hynix Inc | 20,41 | 22,84 | Corée du sud |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | États Unis |
35 | Wipro SA | 19,27 | 8,92 | Inde |
36 | Posséder les bras | 18,81 | 2,66 | Grande Bretagne |
37 | Twitter Inc | 18,62 | 5,59 | États Unis |
38 | Corning Inc | 18,30 | 26,80 | États Unis |
39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Corée du sud |
40 | Système Dassault | 18,04 | 5,34 | France |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | États Unis |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Japon |
43 | Matériel appliqué | 16,80 | 11,98 | États Unis |
44 | Appareils analogiques | 16,69 | 6,48 | États Unis |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | Inde |
46 | numérique occidental | 16,20 | 13,71 | États Unis |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Chine |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Corée du sud |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Corée du sud |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | États Unis |
51 | Solution Skyworks | 13,77 | 3,18 | États Unis |
52 | Cap Gémeaux | 13,47 | 15,58 | France |
53 | Workday Inc-A | 13,35 | 2,22 | États Unis |
54 | Nvidia Corp | 13,27 | 6,36 | États Unis |
55 | Point de contrôle doux | 12,93 | 4,38 | Israël |
56 | Réseau Palo Alto | 12,91 | 1,79 | États Unis |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | États Unis |
58 | Red Hat Inc | 12,54 | 3,39 | États Unis |
59 | Symantec Corp | 12,52 | 11,55 | États Unis |
60 | Infineon Tech | 12,46 | 8,29 | Allemagne |
61 | Premières données Cor-A | 12,43 | 30,93 | États Unis |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Japon |
63 | Médiatek Inc | 11,77 | 10,78 | Taïwan |
64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | États Unis |
65 | Technologie Akamai | 11,20 | 3,70 | États Unis |
66 | Motorola Solution | 10,82 | 8,27 | États Unis |
67 | Systèmes Citrix | 10,72 | 4,93 | États Unis |
68 | Freescale Semico | 10,67 | 2,86 | États Unis |
69 | Xilinx Inc | 10,63 | 4,37 | États Unis |
70 | Servicemaintenant Inc | 10,55 | 1,40 | États Unis |
71 | Iliade Sa | 10,54 | 5,31 | France |
72 | Autodesk Inc | 10,41 | 4,85 | États Unis |
73 | Technologie Seagate | 10,38 | 8,89 | États Unis |
74 | Réseaux de genévrier | 10,14 | 7,43 | États Unis |
75 | Hexagone Ab-B | 10,11 | 7,30 | Suède |
76 | Groupe Cgi Inc-A | 10,06 | 8,04 | Canada |
77 | Maxim intégré | 9,99 | 3,79 | États Unis |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Chine |
79 | Lam Recherche | 9,57 | 8,39 | États Unis |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Israël |
81 | United Stagiaire-Ré | 9,40 | 3,72 | Allemagne |
82 | Alcatel Lucent | 9,39 | 22,94 | France |
83 | Linéaire Tech Corp | 9,32 | 1,70 | États Unis |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Japon |
85 | Groupe Lenovo | 9,17 | 23,94 | Chine |
86 | Pékin Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Chine |
87 | Netapp Inc | 8,82 | 7,90 | États Unis |
88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Japon |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | États Unis |
90 | Technologie de micropuce | 8,76 | 4,35 | États Unis |
91 | Recherche Nomura | 8,70 | 4,57 | Japon |
92 | Harris Corp | 8,40 | 11,86 | États Unis |
93 | Légende Holding-H | 8,30 | 38,48 | Chine |
94 | Électron de Tokyo | 8,23 | 6,18 | Japon |
95 | Semicon avancé | 8,18 | 9,73 | Taïwan |
96 | Amdocs Ltd | 8,07 | 4,63 | États Unis |
97 | L'informatique | 7,86 | 9,14 | États Unis |
98 | Groupe Sauge | 7,76 | 3,36 | Grande Bretagne |
99 | Constellation donc | 7,72 | 1,41 | Canada |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Japon |
* Capitalisation boursière au 19 octobre 2015 en milliards d'euros |
ça peut t'intéresser classement par régions.