Les plus grandes entreprises d'Europe occidentale

Anonim

Dans cette liste, vous trouverez le classement des 250 plus grandes entreprises par capitalisation boursière en Europe de l'Ouest.

En tête, on retrouve les entreprises suisses aux trois premières positions, avec Novartis Ag-Reg (Entreprise dédiée à la recherche, au développement et à la production de médicaments) en première ligne, Roche Hldg-Genus (C'est aussi une entreprise dédiée au secteur pharmaceutique) en suivant les traces et enfin Nestlé Sa-Reg (C'est la multinationale agroalimentaire la plus importante au monde), ce qui complète les trois premières positions que la Suisse occupe par un glissement de terrain. Quatrièmement, nous trouvonsAnheuser-Bush I, entreprise belge et brasseur mondial, avec 25 % de part de marché.

La première entreprise espagnole du classement se trouve en position numéro 18. Index est un groupe de distribution de mode qui est né en 1963 en tant qu'usine de vêtements pour femmes et compte actuellement plus de 6 460 magasins sur les cinq continents.

Quels poids ont ces 250 entreprises dans chaque pays ?

Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous, Grande Bretagne C'est le pays qui compte le plus d'entreprises incluses dans ce classement avec un total de 58 entreprises, ce qui correspond à 23% du total de 250 entreprises. Dans ce mini classement on retrouve France en deuxième position, avec un total de 43 entreprises et ce qui correspond à 17%. AllemagneÉtant l'un des moteurs de l'Europe, il contient 33 entreprises et 13% du gâteau. Pour sa part, Suisse Même avec les plus grandes entreprises dans les trois premières positions par capitalisation boursière, il se classe quatrième avec 27 entreprises et 10 %. Enfin, nous arrivons à Espagne qui compte un total de 16 entreprises ce qui correspond à 6%.

Classement Pays Pourcentage du total Nombre d'entreprises
1 Grande Bretagne 23% 58
2 France 17% 43
3 Allemagne 13% 33
4 Suisse 11% 27
5 Espagne 6% 16
6 Suède 6% 14
7 Italie 4% 11
8 Pays Bas 4% 11
9 Irlande 4% 10
10 Danemark 3% 7
11 Belgique 2% 5
12 Luxembourg 2% 5
13 Finlande 2% 4
14 Norvège 2% 4
15 L'Autriche 0,4% 1
16 le Portugal 0,4% 1
100% 250

Classement des 250 plus grandes entreprises d'Europe occidentale

Classement Entreprise type. Bourse Actifs totaux Pays
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 Suisse
2 Roche Hldg-Genus 218,50 62,90 Suisse
3 Nestlé Sa-Reg 209,87 110,97 Suisse
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belgique
5 Royal Dutch Sh-A 161,94 318,64 Pays Bas
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Grande Bretagne
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Danemark
8 Sanofi 115,65 97,39 France
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Grande Bretagne
10 Unilever 113,16 48,03 Grande Bretagne
11 Bp Plc 111,52 263,25 Grande Bretagne
12 Total Sa 104,49 212,45 France
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Allemagne
14 Volkswagen AG 100,23 375,83 Allemagne
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Italie
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Grande Bretagne
17 Tabac Brit Amer 91,96 33,69 Grande Bretagne
18 Index 89,25 15,94 Espagne
19 Le réel 88,66 32,06 France
20 banque Santander 88,38 1369,69 Espagne
21 Daimler AG 88,22 209,27 Allemagne
22 Groupe Vodafone 86,58 169,59 Grande Bretagne
23 Banque Lloyds 85,24 1175,04 Grande Bretagne
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Allemagne
25 Lvmh Moët Henné 79,01 53,36 France
26 Sève Se 76,24 43,93 Allemagne
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Grande Bretagne
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Grande Bretagne
29 Groupe Ubs AG 74,23 1005,01 Suisse
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 Suisse
31 Basf Se 72,44 79,06 Allemagne
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Allemagne
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Grande Bretagne
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Grande Bretagne
35 BNP Paribas 65,93 2077,76 France
36 Rio Tinto Ltée 65,82 89,11 Grande Bretagne
37 Allianz Se Vink 63,77 878,31 Allemagne
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Allemagne
39 Téléphone 62,45 124,80 Espagne
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Grande Bretagne
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Irlande
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Grande Bretagne
43 Hennes & Mauri-B 56,77 7,83 Suède
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Pays Bas
45 Eni Spa 56,55 156,62 Italie
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Grande Bretagne
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Grande Bretagne
48 Bbva 54,48 672,60 Espagne
49 Axa 54,02 840,07 France
50 Groupe Bt Plc 52,95 37,62 Grande Bretagne
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Italie
52 Groupe Bg Plc 51,27 56,64 Grande Bretagne
53 Poignée Statoil 48,88 115,73 Norvège
54 Airbus Group Se 46,18 105,11 France
55 Glencore Plc 45,91 125,79 Suisse
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Suède
57 Bk irlandais allié 43,97 107,45 Irlande
58 National Grid Pl 43,81 76,22 Grande Bretagne
59 Shire Plc 43,78 16,48 Irlande
60 Agriculture continentale 43,07 34,34 Allemagne
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 Suisse
62 Tabac Impérial 42,03 35,11 Grande Bretagne
63 Crédit Suisse-Reg 41,93 866,59 Suisse
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 Suisse
65 Zurich Assurance 41,26 374,38 Suisse
66 Gdf Suez 40,60 165,31 France
67 Henkel Ag-Pfd 40,27 22,88 Allemagne
68 Asml Holding SA 40,06 13,09 Pays Bas
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Allemagne
70 Air Liquide SA 39,18 26,72 France
71 Heineken SA 39,05 34,83 Pays Bas
72 Liberté Global-A 38,84 63,09 Grande Bretagne
73 Danone 38,37 31,75 France
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Allemagne
75 Spa Enel 37,90 169,56 Italie
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Espagne
77 Edf 37,17 267,99 France
78 Orange 37,08 88,40 France
79 Charte standard 36,68 599,93 Grande Bretagne
80 Schneider Electr 36,03 41,16 France
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 Suisse
82 Hermès International 35,14 4,77 France
83 Spa Unicrédit 34,90 900,65 Italie
84 Audi AG 34,83 50,77 Allemagne
85 Crédit Agricole 34,63 1632,70 France
86 Ap Moeller-B 33,55 64,32 Danemark
87 Soc Générale Sa 33,02 1428,80 France
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Allemagne
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Grande Bretagne
90 Linde AG 31,83 36,89 Allemagne
91 Christian Dior 31,64 58,17 France
92 Vinci SA 31,56 63,03 France
93 Relx Nv 31,45 14,30 Grande Bretagne
94 Relx Plc 31,44 14,28 Grande Bretagne
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Allemagne
96 Livendi 30,75 36,80 France
97 Ace Ltd 30,72 91,72 Suisse
98 Altice Sa 30,49 43,54 Luxembourg
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Suède
100 Swiss Re AG 29,41 194,18 Suisse
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Suède
102 Poignée Telenor 28,87 23,10 Norvège
103 Groupe Luxottica 28,80 10,51 Italie
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Grande Bretagne
105 Renault SA 28,11 81,55 France
106 Pernod Ricard SA 27,44 30,03 France
107 Münchener Rue-R 27,10 289,69 Allemagne
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Danemark
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 Suisse
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Grande Bretagne
111 Aon Plc 25,43 26,46 Grande Bretagne
112 Ciel Plc 25,31 20,32 Grande Bretagne
113 Investisseur Ab-B 25,27 38,73 Suède
114 Safran SA 25,17 26,13 France
115 Groupe de boussole 24,79 12,35 Grande Bretagne
116 Generali Assic 24,72 535,93 Italie
117 Groupe Kbc 24,45 258,40 Belgique
118 Perrigo Cie Plc 24,36 14,84 Irlande
119 Seb Ab-A 24,29 321,65 Suède
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Suède
121 E.On Se 23,97 126,97 Allemagne
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Finlande
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Grande Bretagne
124 La connectivité 23,73 18,57 Suisse
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Suède
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 Espagne
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Allemagne
128 Saint Gobain 23,08 44,80 France
129 Poignée DNB 23,05 322,74 Norvège
130 Essilor International 23,02 10,79 France
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Suède
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Allemagne
133 Numericable-Sfr 22,74 29,94 France
134 Delphi automobile 22,51 9,75 Grande Bretagne
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Suède
136 Nxp Semiconductor 22,40 6,44 Pays Bas
137 Nokia Oyj 22,18 22,02 Finlande
138 SSE Plc 22,10 32,23 Grande Bretagne
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Pays Bas
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 Suisse
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 France
142 Repsol SA 21,65 58,07 Espagne
143 Juridique & Gen Grp 20,94 514,50 Grande Bretagne
144 Crh Plc 20,86 22,02 Irlande
145 Carrefour SA 20,83 45,79 France
146 Telecom Italia S 20,81 74,71 Italie
147 Posséder les bras 20,45 2,37 Grande Bretagne
148 Kering 20,41 23,25 France
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Grande Bretagne
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Grande Bretagne
151 Gaz naturel Sdg 19,80 50,53 Espagne
152 Natixis 19,49 590,42 France
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 Suisse
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Grande Bretagne
155 Beiersdorf AG 18,86 6,99 Allemagne
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Suède
157 Koné Oyj-B 18,61 6,72 Finlande
158 Endesa 17,92 30,83 Espagne
159 Spa Atlantia 17,91 33,69 Italie
160 Heineken Hdg 17,90 34,83 Pays Bas
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Grande Bretagne
162 Michelin 17,44 22,42 France
163 Lafarge SA 17,39 36,65 France
164 Système Dassault 16,90 5,48 France
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Grande Bretagne
166 Compagnies aériennes Ryanair 16,65 12,19 Irlande
167 Schindler Hld-Pc 16,45 8,52 Suisse
168 Suivant 16,26 3,04 Grande Bretagne
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Pays Bas
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Allemagne
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Espagne
172 Svenska Cell-B 16,04 17,63 Suède
173 Experian Plc 15,96 7,44 Irlande
174 Spa Snam 15,24 25,01 Italie
175 Endo International 15,22 13,19 Irlande
176 Ses 15,19 9,95 Luxembourg
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 Suisse
178 Itv Plc 14,96 3,28 Grande Bretagne
179 Peugeot sa 14,94 61,21 France
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Allemagne
181 Groupe Publicis 14,74 20,63 France
182 Deutsche Boerse 14,74 267,70 Allemagne
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 Suisse
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 Espagne
185 Adidas AG 14,54 13,42 Allemagne
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Pays Bas
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 Suisse
188 Banque de commerce 14,28 605,25 Allemagne
189 Fortum Oyj 14,26 22,18 Finlande
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Grande Bretagne
191 Ancienne Mutuelle Plc 14,20 183,52 Grande Bretagne
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Luxembourg
193 Kuehne & Nagel-R 14,11 6,05 Suisse
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Pays Bas
195 Aena Sa 14,02 17,42 Espagne
196 Titres fonciers 13,94 20,58 Grande Bretagne
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Pays Bas
198 Cap Gémeaux 13,88 11,46 France
199 Intl Contre Airlin 13,87 23,65 Grande Bretagne
200 Abertis 13,83 27,77 Espagne
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Danemark
202 Smith et neveu 13,70 6,04 Grande Bretagne
203 Bolloré 13,68 19,04 France
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Luxembourg
205 L'homme se 13,55 18,54 Allemagne
206 Sodexo 13,40 14,77 France
207 Ciment Heidelberg 13,35 29,41 Allemagne
208 Legrand SA 13,18 7,56 France
209 Thyssenkrupp AG 13,06 37,97 Allemagne
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Grande Bretagne
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Danemark
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belgique
213 Yara International Asa 12,66 13,11 Norvège
214 Mark & ​​Spencer 12,64 11,19 Grande Bretagne
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 Suisse
216 Groupe RTL 12,62 7,74 Luxembourg
217 Edp 12,57 42,71 le Portugal
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Allemagne
219 Klépierre 12,54 10,28 France
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Danemark
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 Suisse
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 Suisse
223 Fort de BNP Paribas 12,52 275,21 Belgique
224 Bankia SA 12,50 231,97 Espagne
225 Standard Life 12,26 262,17 Grande Bretagne
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Suède
227 Pandore A/S 12,12 1,53 Danemark
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Allemagne
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Grande Bretagne
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Allemagne
231 Capitaine Plc 11,85 6,33 Grande Bretagne
232 Bourse de Londres 11,84 589,76 Grande Bretagne
233 Kerry Groupe-A 11,68 5,97 Irlande
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Grande Bretagne
235 Agneau Groupe Brux 11,61 19,68 Belgique
236 Cnh Industriel N 11,55 44,07 Grande Bretagne
237 Hexagone Ab-B 11,55 7,34 Suède
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Grande Bretagne
239 Iliade Sa 11,46 5,05 France
240 Prada 11,43 4,72 Italie
241 Banque Irlande 11,33 129,80 Irlande
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 Suisse
243 Valeo SA 11,23 10,02 France
244 Grifols SA 11,23 8,10 Espagne
245 Thales SA 11,21 19,99 France
246 Julius Baer Grou 11,15 68,38 Suisse
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Grande Bretagne
248 Bouygues SA 10,99 34,43 France
249 Banque Sabadell 10,88 167,48 Espagne
250 Banque du groupe Erste 10,86 202,57 L'Autriche
* Capitalisation boursière du 25 juin
de 2015 en milliards d'euros
* Actif total en milliards d'euros