Dans ce classement, le nombre de personnes appartenant à la catégorie de la population active est indiqué, classé du plus élevé au plus faible et classé dans différents pays.
Il est donc logique de penser que le le numéro 1 est occupé par la main-d'œuvre totale dans le monde avec un total de 3.314.852.272 personnes. Il est également remarquable de voir comment Asie de l'Est et Pacifique et par la suite La Chine occupe les positions suivantes dans la catégorie des pays.En position 24 et 25, ils occupent Europe et plus tard aux États-Unis.
Par définition, le terme Population active; Ce sont toutes les personnes qui contribuent au travail pour la production de biens et de services pendant une période déterminée. Il comprend à la fois les personnes occupées et les chômeurs.
En Europe, Enquête sur la population active (EPA) il est chargé de refléter les informations trimestrielles sur la population active, ainsi que ses différentes catégories : population occupée, population au chômage, population active, etc. Le but de cette enquête, réalisée par le Institut national de la statistique (dans chaque pays, il existe un organisme différent qui publie les données statistiques officielles) est de montrer de manière régulière l'évolution des principales variables - en l'occurrence la population active - pour la prise de décision par les investisseurs privés et institutionnels. L'INE suit rigoureusement la méthodologie selon les normes de EUROSTAT, l'Office européen de la statistique, pour rendre les études comparables avec le reste des pays de l'Union européenne.
Avec 246 enregistrements, la liste suivante montre, classée du plus élevé au plus bas, le nombre de personnes qui appartiennent à la catégorie de la population active :
Classement | Pays | Population active |
---|---|---|
1 | Monde | 3.314.852.272 |
2 | Revenu faible et moyen | 2.631.162.247 |
3 | Revenu médian | 2.370.193.227 |
4 | Asie de l'Est et Pacifique (tous niveaux de revenu) | 1.240.433.771 |
5 | Revenu moyen supérieur | 1.230.896.674 |
6 | Pays à revenu intermédiaire inférieur | 1.139.296.553 |
7 | Asie de l'Est et Pacifique | 1.126.535.222 |
8 | Chine | 793.307.655 |
9 | Revenu élevé | 683.690.025 |
10 | Asie du sud | 656.345.541 |
11 | Membres de l'OCDE | 614.029.524 |
12 | Revenu élevé : membres de l'OCDE | 532.613.834 |
13 | Inde | 481.235.954 |
14 | Europe et Asie centrale (tous niveaux de revenus) | 433.658.446 |
15 | Pays les moins avancés : classification des Nations Unies | 393.899.716 |
16 | Afrique subsaharienne (tous niveaux de revenus) | 369.068.079 |
17 | Afrique au sud du Sahara | 368.666.922 |
18 | Amérique latine et Caraïbes (tous niveaux de revenu) | 297.449.919 |
19 | Pays pauvres très endettés (PPTE) | 281.176.761 |
20 | Pays à faible revenu | 260.969.020 |
21 | Amérique latine et Caraïbes (pays en développement uniquement) | 251.519.983 |
22 | Union européenne | 246.088.235 |
23 | Amérique du Nord | 178.592.406 |
24 | Zone euro | 162.502.889 |
25 | États Unis | 159.144.632 |
26 | Revenu élevé : non-membres de l'OCDE | 151.076.191 |
27 | Moyen-Orient et Afrique du Nord (tous niveaux de revenus) | 139.304.109 |
28 | Le monde arabe | 125.367.954 |
29 | Indonésie | 120.289.413 |
30 | Europe et Asie centrale | 116.134.067 |
31 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 111.960.512 |
32 | Brésil | 106.169.639 |
33 | Bangladesh | 77.609.688 |
34 | Fédération Russe | 76.981.114 |
35 | Pakistan | 65.569.740 |
36 | Japon | 65.545.688 |
37 | Nigeria | 54.196.350 |
38 | Mexique | 53.895.633 |
39 | Vietnam | 53.740.954 |
40 | Ethiopie | 45.145.776 |
41 | Philippines | 42.250.282 |
42 | Allemagne | 41.982.794 |
43 | Thaïlande | 39.654.276 |
44 | Royaume-Uni | 32.806.898 |
45 | Birmanie | 31.433.674 |
46 | France | 30.134.430 |
47 | Egypte, République arabe de | 27.742.106 |
48 | dinde | 27.520.057 |
49 | Congo, République Démocratique du | 26.684.621 |
50 | Iran (République islamique d | 26.612.050 |
51 | Corée, République de | 26.073.006 |
52 | Italie | 25.417.719 |
53 | Tanzanie | 24.201.498 |
54 | La Colombie | 23.551.036 |
55 | Espagne | 23.282.749 |
56 | Ukraine | 23.112.278 |
57 | Afrique du Sud | 19.527.957 |
58 | Canada | 19.447.774 |
59 | Argentine | 19.092.526 |
60 | Pologne | 18.276.259 |
61 | Kenya | 17.245.867 |
62 | Pérou | 16.487.082 |
63 | République populaire démocratique de Corée | 15.206.721 |
64 | Népal | 15.130.809 |
65 | Ouganda | 15.030.278 |
66 | Venezuela | 14.144.292 |
67 | Ouzbékistan | 13.300.428 |
68 | Malaisie | 13.043.599 |
69 | Algérie | 12.431.290 |
70 | Australie | 12.202.100 |
71 | Petits États | 12.156.548 |
72 | Maroc | 12.026.239 |
73 | Soudan | 11.946.115 |
74 | Mozambique | 11.881.070 |
75 | Madagascar | 11.688.011 |
76 | Arabie Saoudite | 11.232.277 |
77 | Ghana | 11.048.371 |
78 | Roumanie | 9.588.308 |
79 | Kazakhstan | 9.167.954 |
80 | Pays Bas | 8.972.973 |
81 | Cameroun | 8.924.086 |
82 | Cambodge | 8.605.270 |
83 | le Chili | 8.593.048 |
84 | Irak | 8.473.196 |
85 | Sri Lanka | 8.430.666 |
86 | Autres petits États | 8.246.034 |
87 | Côte d'Ivoire | 8.021.376 |
88 | Angola | 7.890.692 |
89 | Afghanistan | 7.811.221 |
90 | Burkina Faso | 7.691.776 |
91 | Équateur | 7.562.010 |
92 | Malawi | 7.430.294 |
93 | Zimbabwe | 7.409.840 |
94 | Yémen, Rép. de | 7.125.379 |
95 | République arabe syrienne | 6.465.377 |
96 | Émirats arabes unis | 6.325.502 |
97 | Guatemala | 6.238.293 |
98 | Zambie | 6.155.075 |
99 | Sénégal | 6.107.986 |
100 | Rwanda | 5.774.343 |
101 | Niger | 5.757.633 |
102 | le Portugal | 5.374.331 |
103 | Cuba | 5.351.749 |
104 | République tchèque | 5.326.139 |
105 | Mali | 5.312.540 |
106 | Suède | 5.112.958 |
107 | Bolivie | 5.039.643 |
108 | Grèce | 5.007.178 |
109 | Belgique | 4.948.030 |
110 | Guinée | 4.878.293 |
111 | Azerbaïdjan | 4.841.921 |
112 | Tchad | 4.737.975 |
113 | République Dominicaine | 4.712.893 |
114 | Suisse | 4.701.854 |
115 | Burundi | 4.653.449 |
116 | Biélorussie | 4.489.746 |
117 | L'Autriche | 4.423.094 |
118 | Haïti | 4.415.737 |
119 | Hongrie | 4.381.190 |
120 | Bénin | 4.307.741 |
121 | Tunisie | 3.979.518 |
122 | Hong Kong, Région administrative spéciale | 3.737.179 |
123 | Israël | 3.692.372 |
124 | Tadjikistan | 3.573.096 |
125 | République démocratique populaire lao | 3.409.503 |
126 | Bulgarie | 3.342.390 |
127 | Honduras | 3.283.007 |
128 | Papouasie Nouvelle Guinée | 3.281.168 |
129 | Paraguay | 3.230.754 |
130 | Aller | 3.211.077 |
131 | Serbie | 3.145.079 |
132 | Petits États des Caraïbes | 3.139.088 |
133 | Somalie | 3.109.044 |
134 | Singapour | 3.072.691 |
135 | Érythrée | 3.052.873 |
136 | Danemark | 2.892.905 |
137 | Le sauveur | 2.757.540 |
138 | République slovaque | 2.736.066 |
139 | Finlande | 2.717.587 |
140 | Kirghizistan | 2.688.983 |
141 | Norvège | 2.681.982 |
142 | Nicaragua | 2.589.340 |
143 | Nouvelle-Zélande | 2.402.833 |
144 | Sierra Leone | 2.396.155 |
145 | Géorgie | 2.394.842 |
146 | Costa Rica | 2.347.655 |
147 | Libye | 2.319.098 |
148 | Turkménistan | 2.304.826 |
149 | République Centrafricaine | 2.186.169 |
150 | Irlande | 2.180.759 |
151 | Croatie | 1.858.299 |
152 | Panama | 1.814.415 |
153 | Oman | 1.809.462 |
154 | Congo, République du | 1.806.924 |
155 | Jordan | 1.772.636 |
156 | Uruguay | 1.749.379 |
157 | Koweit | 1.733.184 |
158 | Liban | 1.683.711 |
159 | Qatar | 1.624.057 |
160 | Lituanie | 1.530.238 |
161 | Libéria | 1.508.302 |
162 | Arménie | 1.505.019 |
163 | Bosnie Herzégovine | 1.462.130 |
164 | Mongolie | 1.298.787 |
165 | Albanie | 1.267.115 |
166 | Mauritanie | 1.255.793 |
167 | Jamaïque | 1.251.588 |
168 | Porto Rico | 1.233.173 |
169 | République de Moldavie | 1.208.566 |
170 | Lettonie | 1.038.776 |
171 | Botswana | 1.030.681 |
172 | Cisjordanie et Gaza | 1.028.949 |
173 | Slovénie | 1.018.743 |
174 | Ancienne république yougoslave de Macédoine | 968.945 |
175 | Lesotho | 871.434 |
176 | Namibie | 869.548 |
177 | Gambie | 774.012 |
178 | Petits États insulaires du Pacifique | 771.425 |
179 | Bahreïn | 738.890 |
180 | Guinée-Bissau | 731.325 |
181 | Estonie | 687.844 |
182 | Trinité et Tobago | 681.127 |
183 | Gabon | 625.299 |
184 | Chypre | 603.568 |
185 | Mauricio | 591.967 |
186 | Swaziland | 445.986 |
187 | Guinée équatoriale | 401.157 |
188 | Bhoutan | 393.212 |
189 | Région administrative spéciale de Macao, Chine | 354.887 |
190 | Fidji | 344.739 |
191 | Guyane | 313.815 |
192 | Djibouti | 300.966 |
193 | Luxembourg | 258.156 |
194 | Monténégro | 252.383 |
195 | Comores | 245.166 |
196 | Timor-Leste | 242.495 |
197 | Cap-Vert | 237.304 |
198 | Les îles Salomon | 222.614 |
199 | Bahamas | 219.996 |
200 | Surinam | 213.469 |
201 | Brunei Darussalam | 199.681 |
202 | Islande | 189.746 |
203 | malt | 187.853 |
204 | Barbade | 164.406 |
205 | Maldives | 164.252 |
206 | Belize | 144.006 |
207 | Polynésie française | 119.573 |
208 | Nouvelle Calédonie | 114.664 |
209 | Vanuatu | 112.624 |
210 | Santa Lucia | 95.909 |
211 | Guam | 76.248 |
212 | Sao Tomé et Principe | 68.848 |
213 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 54.770 |
214 | Îles Vierges (États-Unis) | 51.990 |
215 | Samoa | 49.184 |
216 | Tonga | 42.263 |
217 | Aruba | - |
218 | Andorre | - |
219 | Samoa américaines | - |
220 | Antigua et Barbuda | - |
221 | Bermudes | - |
222 | Îles anglo-normandes | - |
223 | Curacao | - |
224 | Îles Caïmans | - |
225 | Dominique | - |
226 | Îles Féroé | - |
227 | Micronésie (États fédérés de) | - |
228 | grenade | - |
229 | Groenland | - |
230 | île de Man | - |
231 | Non qualifié | - |
232 | Kiribati | - |
233 | Saint-Christophe-et-Niévès | - |
234 | Kosovo | - |
235 | Liechtenstein | - |
236 | Île de Saint Martin (partie française) | - |
237 | Monaco | - |
238 | Iles Marshall | - |
239 | Marianne | - |
240 | Palaos | - |
241 | Saint Marin | - |
242 | Soudan du sud | - |
243 | Sint Maarten (partie néerlandaise) | - |
244 | les Seychelles | - |
245 | îles Turques-et-Caïques | - |
246 | Tuvalu | - |
Source : Banque mondiale Données 2013 |
Vous pouvez également être intéressé par le terme Emploi.