Nous avons mis à jour cette liste à 2017.
D'une valeur de 96 milliards d'euros Inditex est classé numéro 1 dans le classement pour capitalisation boursière. Il est accompagné du célèbre Banco Santander dont la capitalisation boursière est de 76 milliards d'euros. Le podium du top 4 a été complété par Telefónica avec 71 milliards d'euros et BBVA avec une capitalisation boursière de 60 milliards d'euros.
Inditex est un groupe de distribution de mode né en 1963 en tant qu'usine de vêtements pour femmes et compte actuellement plus de 6 460 magasins sur les cinq continents. En quarante ans, l'entreprise a traversé de nombreuses phases et connu de nombreux moments d'affaires marquants, mais elle a toujours maintenu un objectif : être à l'écoute des clients pour leur proposer les propositions mode qu'ils souhaitent.
Cette forte orientation client a conduit, en 1975, à l'aperture du premier magasin Zara, le début de son expansion internationale à la fin des années 80 et le lancement de nouveaux formats de mode : Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe.
Pour sa part, au sein du secteur bancaire, nous avons tout d'abord les Grupo Santander, groupe bancaire espagnol organisé autour de Banco Santander et qui comprend un réseau d'entités financières présentes dans le monde entier, principalement en Europe et en Amérique latine. Au sein de ce secteur, il se distingue également Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), la première institution financière au Mexique, la deuxième en Espagne et au Pérou et la troisième au Venezuela.
Enfin, dans le secteur des télécommunications,Telefónica se classe premier dans ce secteur et troisième dans le classement général des entreprises en Espagne. Basée à Madrid, en Espagne, et avec une large présence internationale, elle est considérée comme la plus importante entreprise de télécommunications en Europe et la cinquième au monde.
Voici les plus grandes entreprises en Espagne, par sa capitalisation boursière et son actif total en 2015 :
Classement | Entreprise | type. Bourse | Actifs totaux | Pays |
---|---|---|---|---|
1 | Index | 96,91 | 15,9 | Espagne |
2 | banque Santander | 76,82 | 1369,7 | Espagne |
3 | Téléphone | 71,72 | 124,8 | Espagne |
4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | Espagne |
5 | Iberdrola S.A. | 60,67 | 98,9 | Espagne |
6 | Caixabank S.A | 59,98 | 355,6 | Espagne |
7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Espagne |
8 | Gaz naturel Sdg | 46,00 | 50,5 | Espagne |
9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | Espagne |
10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Espagne |
11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | Espagne |
12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Espagne |
13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | Espagne |
14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Espagne |
15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | Espagne |
16 | Banque Sabadell | 23,95 | 167,5 | Espagne |
17 | Réseau électrique | 23,45 | 10,6 | Espagne |
18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Espagne |
19 | Banque populaire | 22,42 | 166,8 | Espagne |
20 | Acs | 21,97 | 38,1 | Espagne |
21 | Bankinter | 21,80 | 57,1 | Espagne |
22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | Espagne |
23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | Espagne |
24 | Distributeur dans | 19,40 | 3,1 | Espagne |
25 | Mediaset Espagne | 17,54 | 1,5 | Espagne |
26 | Zardoya otis | 17,15 | 0,7 | Espagne |
27 | Jeuxa | 15,83 | 4,5 | Espagne |
28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Espagne |
29 | Cellnex Télécom | 15,47 | 1,2 | Espagne |
30 | Occ catalane | 15,34 | 11,9 | Espagne |
31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Espagne |
32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | Espagne |
33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Espagne |
34 | Proségur | 13,50 | 3,1 | Espagne |
35 | Bourses et marchés espagnols | 12,91 | 36,8 | Espagne |
36 | Abengoa Rendement Pl | 12,54 | 7,7 | Espagne |
37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Espagne |
38 | Abengoa -Cl A | 12,21 | 28,1 | Espagne |
39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Espagne |
40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | Espagne |
41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | Espagne |
42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Espagne |
43 | lever du soleil | 10,93 | 3,3 | Espagne |
44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Espagne |
45 | Melia Hotels International | 10,48 | 3,2 | Espagne |
46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Espagne |
47 | Propriété Merlin | 9,92 | 2,4 | Espagne |
48 | Torrenova De Inv | 9,73 | - | Espagne |
49 | Col Immobilier | 9,65 | 6,0 | Espagne |
50 | Cie Automobile | 9,59 | 3,2 | Espagne |
51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Espagne |
52 | Nh Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | Espagne |
53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | Espagne |
54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | Espagne |
55 | Fonctionne avec Huarte | 8,29 | 14,2 | Espagne |
56 | Systèmes Indra | 7,98 | 3,4 | Espagne |
57 | Propriétés de Testa | 7,74 | 3,2 | Espagne |
* Capitalisation boursière du 25 juin de 2015 en milliards d'euros * Actif total en milliards d'euros |
Lire aussi : Les plus grandes entreprises du monde.
A lire aussi : Les plus grandes banques d'Espagne.