Avec une valeur de plus de 650 milliards d'euros et avec des clients dans presque tous les coins de la planète, Manzana, est remis en première position,avec une valeur qui double pratiquement la valeur de la deuxième entreprise de la liste; son concurrent Microsoft. Le podium est complété par le célèbre moteur de recherche Google.
Une autre année leL'économie américaine montre sa domination du paysage économique mondial.En plus de placer 7 des 10 premières entreprises de la liste, 54 des 100 entreprises du classement ont la nationalité américaine. Et, comme si cela ne suffisait pas, ces derniers mois, ils ont été aidés par la force du dollar.
Si vous regardez les secteurs qui composent la liste, les entreprises technologiques, les banques et les compagnies pétrolières, ainsi que les entreprises de mode / pharmaceutiques dominent. Vous pouvez acheter des actions de l'une de ces sociétés via le lien suivant :
La première entreprise espagnole dans le classement des entreprises mondiales, c'est à nouveau Banco Santander, qui se classe 72e, en recul de trois places par rapport à l'an dernier. La prochaine entreprise nationale est Inditex, passant de 7 positions à 82. L'opérateur téléphonique espagnol, Telefónica, n'entre pas dans le top 100 et est placé en position 133.
Voici les plus grandes entreprises du monde, par sa capitalisation boursière en 2015 :
Classement | Entreprise | type. Bourse | Pays |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 650,05 | LES USAGES. |
2 | Microsoft Corp. | 346,11 | LES USAGES. |
3 | Google Inc. | 324,59 | LES USAGES. |
4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | LES USAGES. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | LES USAGES. |
6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Chine |
7 | Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) | 259.,95 | Chine |
8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | LES USAGES. |
9 | Johnson & Johnson | 246,67 | LES USAGES. |
10 | Chine mobile | 244,23 | Chine |
11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | Suisse |
12 | General Electric | 241,38 | LES USAGES. |
13 | Magasins Wal-Mart | 222,19 | LES USAGES. |
14 | Nestlé Sa-Reg | 221,79 | Suisse |
15 | Roche Hldg-Genus | 221,74 | Suisse |
16 | JPMorgan Chase | 215,07 | LES USAGES |
17 | Chine Const Ba-H | 208,25 | Chine |
18 | Moteur Toyota | 206,19 | Japon |
19 | Facebook Inc-A | 198,70 | LES USAGES. |
20 | Procter & Gamble | 191,89 | LES USAGES |
21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Chine |
22 | Banque de Chine-H | 183,89 | Chine |
23 | Pfizer Inc | 183,22 | LES USAGES. |
24 | Chevron Corp | 180,09 | LES USAGES. |
25 | Verizon Communic | 179,50 | LES USAGES. |
26 | Royal Dutch Sh-A | 178,54 | Pays Bas |
27 | Amazon.com Inc | 176,16 | LES USAGES. |
28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | LES USAGES. |
29 | Tencent Holdings | 171,46 | Chine |
30 | Oracle Corp | 169,29 | LES USAGES. |
31 | Agricole-A | 169,08 | Chine |
32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Royaume-Uni |
33 | Walt disney co | 163,39 | LES USAGES. |
34 | Samsung Electron | 159,15 | Corée |
35 | Coca-Cola Co / La | 158,76 | LES USAGES. |
36 | FNB Spdr S&P 500 | 157,35 | LES USAGES. |
37 | Chez & T Inc | 155,50 | LES USAGES. |
38 | Banque d'Amérique | 152,42 | LES USAGES. |
39 | IBM | 150,47 | LES USAGES. |
40 | Inc-classe A Visa | 149,17 | LES USAGES. |
41 | Merck & Co | 147,98 | LES USAGES. |
42 | Citigroup Inc | 145,81 | LES USAGES. |
43 | Chine Vie-H | 143,92 | LES USAGES. |
44 | Gilead Sciences | 139,00 | LES USAGES. |
45 | Intel Corp | 137,26 | LES USAGES. |
46 | Systèmes Cisco | 131,85 | LES USAGES. |
47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norvège |
48 | Home Dépôt Inc | 127,42 | LES USAGES. |
49 | Pepsico Inc | 126,49 | LES USAGES. |
50 | Comcast Corp-A | 124,66 | LES USAGES. |
51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Australie |
52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Chine |
53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | ROYAUME-UNI. |
54 | Philip Morris dans | 116,99 | LES USAGES. |
55 | Unilever N.V. | 116,53 | Pays Bas |
56 | Unilever | 116,41 | ROYAUME-UNI. |
57 | Sanofi | 116,14 | France |
58 | BP Plc | 115,33 | ROYAUME-UNI. |
59 | Total Sa | 112,67 | France |
60 | Ping An-H | 111,90 | Taïwan |
61 | TSMC | 108,947 | Chine |
62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Allemagne |
63 | Amgen Inc | 107,205 | LES USAGES. |
64 | Volkswagen AG | 104,32 | Allemagne |
65 | Schlumberger SA | 103,29 | LES USAGES. |
66 | Actavis Plc | 102,19 | LES USAGES. |
67 | Qualcomm Inc | 100,50 | LES USAGES. |
68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | LES USAGES. |
69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | LES USAGES. |
70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | LES USAGES. |
71 | Banque du Commonwealth d'Australie | 96,70 | Australie |
72 | banque Santander | 96,38 | Espagne |
73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Royaume-Uni |
74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | LES USAGES. |
75 | Medtronic Plc | 94,9334 | LES USAGES. |
76 | Le réel | 94,5673 | France |
77 | Tabac British American | 92,9489 | Royaume-Uni |
78 | Société de technologie unie | 92,93 | LES USAGES. |
79 | Abbvie Inc | 91,57 | LES USAGES. |
80 | Daimler AG | 91,3106 | Allemagne |
81 | Compagnie 3M | 90,4389 | LES USAGES. |
82 | Index | 90,3829 | Espagne |
83 | Ambev Sa | 89,96 | Brésil |
84 | Groupe Altria Inc | 89,96 | LES USAGES. |
85 | Boeing Co / Le | 89,9319 | LES USAGES. |
86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japon |
87 | Banque Lloyds | 87,7603 | Royaume-Uni |
88 | Groupe Vodafone | 86,38 | Royaume-Uni |
89 | Siemens | 84,47 | Allemagne |
90 | Banque Royale du Canada | 83,6001 | Canada |
91 | Sève Ag | 82,4941 | Allemagne |
92 | Mcdonald's Corp | 82,3812 | LES USAGES. |
93 | Bottes Walgreens | 81,7372 | LES USAGES. |
94 | Kinder Morgan dans | 80,7791 | LES USAGES. |
95 | Biogen Inc | 80,7346 | LES USAGES. |
96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Colombie - Afrique du Sud |
97 | Lvmh Moët Henné | 79,7916 | France |
98 | Celgene Corp | 79,705 | LES USAGES. |
99 | Gp Goldman Sachs | 79,5007 | LES USAGES. |
100 | UPS | 79,2425 | LES USAGES. |
… | … | ||
133 | Téléphone | 64,3723 | Espagne |
147 | Amérique Movil-L | 60,4907 | Mexique |
155 | BBVA | 57,5353 | Espagne |
* Capitalisation boursière au 14 mai 2015 en milliards d'euros |
Consultez le classement des plus grandes entreprises mondiales de l'année dernière pour voir les différences.
Lire aussi : Entreprises par régions et secteurs.
A lire aussi : Les plus grandes banques du monde.