Nous avons mis à jour cette liste. Vous pouvez désormais visiter les plus grandes banques du monde par actif 2017.
Nous vous présentons une liste des cinquante plus grandes banques du monde, selon le volume de leurs actifs. Sans surprise, l'énorme croissance de la Chine Elle a conduit à la première position de la banque industrielle et commerciale chinoise, avec des actifs valorisés à plus de 2,3 trillions d'euros, la deuxième étant pour le groupe anglais HSBC, avec près de 2 trillions d'euros d'actifs. Et la troisième marche du podium revient à une autre banque chinoise, la Construction Bank Corporation, avec près de 1 900 milliards d'euros d'actifs.
La liste des 50 plus grandes banques du monde selon leurs actifs Elle est composée de 10 chinois, 6 américains, 5 japonais, 5 français, 5 britanniques, 4 australiens, 3 canadiens, 3 allemands, 2 espagnols, 2 italiens, 2 suisses, 2 néerlandais et une banque suédoise.
Banco Santander se place à la dix-huitième position du classement mondial des banques, avec des actifs valorisés à plus de 1,16 billion d'euros. L'autre grande banque espagnole, BBVA, est classée numéro 36 avec des actifs évalués à près de 600 milliards d'euros.
No.BanquePaysActif *
Non. | Banque | Pays | Les atouts | |
---|---|---|---|---|
1 | Banque industrielle et commerciale de Chine | Chine | 2305,72 | |
2 | HSBC Holdings | Royaume-Uni | 1998,88 | |
3 | Société de banque de construction de Chine | Chine | 1885,90 | |
4 | BNP Paribas | France | 1876,22 | |
5 | Groupe financier Mitsubishi UFJ | Japon | 1818,00 | |
6 | JPMorgan Chase & Co. | LES USAGES | 1794,92 | |
7 | Banque Agricole de Chine | Chine | 1790,17 | |
8 | banque de Chine | Chine | 1764,83 | |
9 | Crédit Agricole SA | France | 1700,41 | |
10 | Barclays PLC | Royaume-Uni | 1642,62 | |
11 | Banque Allemande | Allemagne | 1630,90 | |
12 | Banque d'Amérique | LES USAGES | 1557,86 | |
13 | Banque postale du Japon | Japon | 1426,28 | |
14 | Citigroup Inc | LES USAGES | 1373,00 | |
15 | société Générale | France | 1261,41 | |
16 | Groupe financier Mizuho | Japon | 1238,30 | |
17 | Groupe Royal Bank of Scotland | Royaume-Uni | 1234,75 | |
18 | banque Santander | Espagne | 1164,66 | |
19 | Groupe financier Sumitomo Mitsui | Japon | 1137,67 | |
20 | Groupe BPCE | France | 1136,15 | |
21 | Wells Fargo | LES USAGES | 1120,80 | |
22 | Groupe bancaire Lloyds | Royaume-Uni | 1016,02 | |
23 | Banque de développement de Chine | Chine | 956,65 | |
24 | UniCredit S.p.A. | Italie | 838,70 | |
25 | UBS | Suisse | 802,87 | |
26 | Groupe ING | Pays Bas | 802,17 | |
27 | Groupe Crédit Suisse | Suisse | 717,52 | |
28 | Banque de communication | Chine | 698,60 | |
29 | Groupe Rabobank | Pays Bas | 671,80 | |
30 | Goldman Sachs | LES USAGES | 663,53 | |
31 | Banque d'épargne postale de Chine | Chine | 651,94 | |
32 | Groupe Crédit Mutuel | France | 642,98 | |
33 | Banque Nordea | Suède | 634,19 | |
34 | Intesa Sanpaolo | Italie | 622,96 | |
35 | Morgan Stanley | LES USAGES | 602,45 | |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | Espagne | 597,06 | |
37 | Banque Toronto-Dominion | Canada | 587,88 | |
38 | Banque Royale du Canada | Canada | 587,51 | |
39 | Banque Norinchukin | Japon | 585,57 | |
40 | Banque de commerce | Allemagne | 572,27 | |
41 | Banque nationale d'Australie | Australie | 567,92 | |
42 | Banque du Commonwealth d'Australie | Australie | 524,93 | |
43 | Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) | Canada | 519,23 | |
44 | Banque de commerçants de Chine | Chine | 514,61 | |
45 | Groupe bancaire Australie et Nouvelle-Zélande | Australie | 495,09 | |
46 | Société bancaire Westpac | Australie | 489,42 | |
47 | Standard Affrété | Royaume-Uni | 488,68 | |
48 | China CITIC Bank Corp | Chine | 465,18 | |
49 | KfW Bankengruppe | Allemagne | 462,39 | |
50 | Banque Industrielle Co. Ltd | Chine | 443,17 | |
* Actifs en milliards d'euros Les données datent du 31/03/2014, à l'exception de celles de Credit Agricol Group, China Development Bank, Rabobank, Savings bank of China, Commonwealth Bank of Australia et Standard Chartered qui collectent les données du 31/12/2013 et du 31/12/2013. banque Crédit Mutuel qui collecte les données à partir du 31/12/2012 |