leBanque chinoise ICBC continue de s'imposer comme la première banque mondiale avec 173 milliards d'euros (M€). HSBC grimpe à la deuxième place avec 156 M€ et JP Morgan avec 139 M€ monte sur la troisième marche du podium.
Parmi les banques espagnoles, Banco Santander maintient son leadership en tant queplus grande banque de la zone euro, bien que la banque française BNP ait coupé plusieurs positions. L'autre grande banque espagnole (BBVA) perd une place sur la liste à 31. A noter l'absence de banques sud-américaines parmi les plus grandes du monde, à l'exception des trois grandes banques brésiliennes qui perdent des positions sur la liste. également Banco Santander Brasil,chambre plus grande banque d'Amérique du Sud cette année, elle ne fait pas partie des 50 plus grandes banques du monde. La banque d'État de l'Inde est supprimée de la liste mais une autre banque indienne (HDFC) est placée parmi les 50 plus grandes au monde et devientla plus grande banque en Inde.
Positionner | Banque | Pays | Capitalisation boursière (1) 15/02/2013 |
---|---|---|---|
1 | Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) | Chine | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | Royaume-Uni | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | Etats-Unis | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co | Etats-Unis | 138,58 |
5 | Banque de construction de Chine | Chine | 138,25 |
6 | Banque Agricole de Chine | Chine | 110,48 |
7 | banque de Chine | Chine | 101,01 |
8 | Citigroup | Etats-Unis | 99,38 |
9 | Banque d'Amérique | Etats-Unis | 97,04 |
10 | Banque du Commonwealth d'Australie | Australie | 78,99 |
11 | Société bancaire Westpac | Australie | 69,03 |
12 | Banque Royale du Canada | Canada | 68,08 |
13 | banque Santander | Espagne | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Brésil | 60,33 |
15 | Banque en Australie et en Nouvelle-Zélande | Australie | 59,02 |
16 | Groupe financier Mitsubishi UFJ | Japon | 58,32 |
17 | BNP Paribas | France | 56,92 |
18 | Banque Toronto-Dominion | Canada | 56,44 |
19 | Sberbank de Russie | Russie | 55,52 |
20 | Groupe Goldman Sachs | Etats-Unis | 54,51 |
21 | Banque Bradesco | Brésil | 52,63 |
22 | Banque nationale d'Australie | Australie | 52,09 |
23 | Banque de Nouvelle-Écosse | Canada | 51,54 |
24 | Standard Affrété | Royaume-Uni | 48,75 |
25 | US Bancorp | Etats-Unis | 47,46 |
26 | Barclays | Royaume-Uni | 46,81 |
27 | UBS SA | Suisse | 46,26 |
28 | Banque de communication | Chine | 44,79 |
29 | Groupe Royal Bank of Scotland | Royaume-Uni | 44,51 |
30 | Groupe bancaire Lloyds | Royaume-Uni | 44,27 |
31 | BBVA | Espagne | 40,93 |
32 | Financière Sumitomo Mitsui | Japon | 39,98 |
33 | Groupe financier Mizuho | Japon | 38,27 |
34 | Banque de commerçants de Chine | Chine | 35,80 |
35 | Morgan Stanley | Etats-Unis | 35,26 |
36 | Banque Nordea | Suède | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Allemagne | 33,67 |
38 | Banque de Montréal | Canada | 30,32 |
39 | Groupe Crédit Suisse | Suisse | 27,90 |
40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 |
41 | Banque Citic de Chine | Chine | 27,14 |
42 | Banque du Brésil | Brésil | 26,58 |
43 | Banque de développement de Shanghai Pudong | Chine | 25,43 |
44 | Services financiers PNC | Etats-Unis | 25,24 |
45 | Banque Canadienne Impériale de Commerce | Canada | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Italie | 24,83 |
47 | Banque de New York Mellon | Etats-Unis | 24,37 |
48 | Banque HDFC Limitée | Inde | 23,53 |
49 | société Générale | France | 23,41 |
50 | Banque Hang Seng | Hong Kong | 23,27 |
1 En milliards d'euros |