Nous avons mis à jour cette liste. Vous pouvez désormais visiter les plus grandes banques du monde 2017.
Voici une liste les cent plus grandes banques du monde, du fait de sa capitalisation boursière en 2014. Avec plus de 70 millions de clients dans plus de 9 000 villes à travers le monde, Wells Fargo devient la plus grande banque du monde cette année d'une valeur de 176 milliards d'euros.
Dans la classification, nous pouvons voir comment les quatre grandes banques américaines ils occupent quatre des 7 premières places. Le top dix est complété par les quatre plus grandes banques chinoises, une australienne et une anglaise HSBC en troisième position.
La banque Santander se place à la onzième position du classement mondial des banques, au capital de 77 milliards d'euros, suivie de la banque irlandaise Allied qui se faufile à la douzième place. L'autre grande banque espagnole, BBVA, est classée 24e avec un capital de 51 milliards d'euros.
Rang | Banque | Pays | type. Bourse * |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | LES USAGES. | 176,40 |
2 | JP Morgan Chase & Co. | LES USAGES. | 154,63 |
3 | HSBC Holdings | Royaume-Uni | 142,33 |
4 | Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) | Chine | 141,17 |
5 | Banque d'Amérique | LES USAGES. | 125,13 |
6 | Banque de construction de Chine | Chine | 122,93 |
7 | Citigroup | LES USAGES. | 105,02 |
8 | Banque Agricole de Chine | Chine | 90,01 |
9 | banque de Chine | Chine | 82,55 |
10 | Banque du Commonwealth d'Australie | Australie | 78,31 |
11 | banque Santander | Espagne | 73,66 |
12 | Bk irlandais allié | Irlande | 73,50 |
13 | BNP Paribas | France | 71,31 |
14 | Groupe bancaire Lloyds | Royaume-Uni | 70,61 |
15 | Société bancaire Westpac | Australie | 68,23 |
16 | Banque Royale du Canada | Canada | 67,97 |
17 | Banque Toronto-Dominion | Canada | 60,28 |
18 | Groupe financier Mitsubishi UFJ | Japon | 59,21 |
19 | UBS SA | Suisse | 57,25 |
20 | Banque en Australie et en Nouvelle-Zélande | Australie | 57,02 |
21 | US Bancorp | LES USAGES. | 53,82 |
22 | Banque nationale d'Australie | Australie | 52,93 |
23 | Groupe Goldman Sachs | LES USAGES. | 55,54 |
24 | BBVA | Espagne | 50,54 |
25 | Banque de Nouvelle-Écosse | Canada | 50,19 |
26 | Barclays | Royaume-Uni | 49,20 |
27 | Itau Unibanco | Brésil | 47,06 |
28 | Financière Sumitomo Mitsui | Japon | 45,36 |
29 | Groupe Royal Bank of Scotland | Royaume-Uni | 44,13 |
30 | Morgan Stanley | LES USAGES. | 43,32 |
31 | Banque Nordea | Suède | 40,68 |
32 | Standard Affrété | Royaume-Uni | 36,89 |
33 | Banque Bradesco | Brésil | 36,85 |
34 | société Générale | France | 36,54 |
35 | Groupe financier Mizuho | Japon | 35,95 |
36 | Groupe Crédit Suisse | Suisse | 35,71 |
37 | Intesa Sanpaolo SpA | Italie | 35,11 |
38 | Deutsche Bank AG | Allemagne | 34,73 |
39 | Sberbank de Russie | Russie | 33,40 |
40 | Banque de communication | Chine | 33,35 |
41 | Services financiers PNC | LES USAGES. | 31,42 |
42 | UniCredit SpA | Italie | 31,34 |
43 | Banque de Montréal | Canada | 30,52 |
44 | Banque de commerçants de Chine | Chine | 29,47 |
45 | Crédit Agricole | France | 27,73 |
46 | Banque nationale du Qatar | Qatar | 26,77 |
47 | Banque de New York Mellon | LES USAGES. | 26,21 |
48 | Banque Citic de Chine | Chine | 24,83 |
49 | Banque Canadienne Impériale de Commerce | Canada | 24,22 |
50 | Banque Minsheng de Chine | Chine | 23,90 |
51 | Svenska Handelsbanken AB | Suède | 23,33 |
52 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 23,11 |
53 | Banque du Groupe DBS | Singapour | 22,93 |
54 | Caixabank S.A. | Espagne | 22,58 |
55 | Banque suédoise | Suède | 22,51 |
56 | Banque Hang Seng | Hong Kong | 22,26 |
57 | Banque SEB | Suède | 21,77 |
58 | DNB ASA | Norvège | 21,16 |
59 | Banque Al Rajhi | Arabie Saoudite | 20,48 |
60 | Banque Industrielle | Chine | 20,34 |
61 | BB&T Corp | LES USAGES. | 19,31 |
62 | Banque de développement de Shanghai Pudong | Chine | 19,27 |
63 | Banque malaise Berhad | Malaisie | 19,07 |
64 | Banque Danske | Danemark | 18,85 |
65 | Banque HDFC Limitée | Inde | 18,75 |
66 | Banque Ocbc | Chine | 18,63 |
67 | Unis à l'étranger | Singapour | 18,58 |
68 | Banco Do Brasil | Brésil | 18,40 |
69 | Groupe Kbc | Belgique | 18,24 |
70 | Bankia SA | Espagne | 16,99 |
71 | Banque centrale d'Asie | Indonésie | 15,87 |
72 | Natixis | France | 15,47 |
73 | Banque publique Bhd | Malaisie | 14,78 |
74 | Banques Suntrust | LES USAGES. | 14,45 |
75 | Banco Santander Brésil | Brésil | 14,20 |
76 | Finances de Shinhan | Corée | 14,18 |
77 | Banque Rakyat Indo | Indonésie | 14,18 |
78 | Icici Bank Ltd | Inde | 13,96 |
79 | Banque de commerce | Allemagne | 13,92 |
80 | Chine Everbrig-A | Chine | 13,45 |
81 | Cinquième Troisième Banc | LES USAGES. | 13,37 |
82 | Sumitomo Miutsi Trust Hd | Japon | 13,37 |
83 | Banque Nationale de l'Inde | Inde | 13,31 |
84 | Banque Mandiri | Indonésie | 13,27 |
85 | Gr Banque Standard | Afrique du Sud | 13,16 |
86 | Firstrand Ltée | Afrique du Sud | 13,04 |
87 | Groupe Financier Banorte | Mexique | 12,91 |
88 | VTB Banka | Russie | 12,91 |
89 | Cimb Group Holdi | Malaisie | 12,85 |
90 | Première banque du Golfe | Abou dhabi | 12,85 |
91 | Banque nationale d'Abou Dhabi | Abou dhabi | 12,60 |
92 | PKO Banque Poloski | Pologne | 12,55 |
93 | Ping An Bank-A | Chine | 12,28 |
94 | Banque Venezuela | Venezuela | 11,79 |
95 | Siam Comm Bk Pcl | Thaïlande | 11,70 |
96 | Banque Irlande | Irlande | 11,68 |
97 | Banque nationale du Koweït | Koweit | 11,56 |
98 | Banque Pekao | Pologne | 11,30 |
99 | Inbursa Groupe Financier | Mexique | 11,15 |
100 | M&T Bank Corp | LES USAGES. | 11,01 |
Capital boursière au 4 mars 2014, en milliards d'euros |