Nous avons mis à jour cette liste, vous pouvez désormais visiter les plus grandes banques d'Espagne en 2017.
Après le coup dur porté à l'économie espagnole et après plusieurs années d'appariement entre les institutions financières espagnoles, la carte financière en Espagne est résumée en 16 banques. Malgré cela, il peut encore être réduit un peu plus, puisque Catalunya banc et NovaGalicia bank continuent d'appartenir à la Banque d'Espagne, qui est nettoyer vos finances trouver un repreneur, qu'il espère localiser courant 2014.
Voici un résumé de la carte financière espagnole, classement des plus grandes banques d'Espagne selon leur actif total. Toutes les données sont en millions d'euros.
Classement | Banque | Les atouts | type. Bourse * | Bénéfice en 2013 |
---|---|---|---|---|
1 | banque Santander | 1.281.698 | 73.655 | 4.370 |
2 | Bbva | 633.073 | 50.540 | 2.228 |
3 | Caixabank S.A | 333.453 | 22.579 | 503 |
4 | Bankia SA | 328.277 | 16.988 | 509 |
5 | Banque populaire | 159.936 | 10.491 | 325,3 |
6 | Banque Sabadell | 161.430 | 9.319 | 247,8 |
7 | Banque Unicaja | 80.679 | Non listé | 72 |
8 | Banc de Catalogne | 80.534 | Non listé | 532 |
9 | Banc Mare Nostrum | 63.936 | Non listé | 23 |
10 | Ibercaja | 63.118 | Non listé | -29 |
11 | Banque Nova Galicia | 59.889 | Non listé | 18 |
12 | Bankinter | 57.756 | 5.094 | 215,4 |
13 | Kutxabank | 54.411 | Non listé | 108,3 |
14 | Boîtes rurales unies | 42.168 | Non listé | 15,35 |
15 | Liberbank | 30.412 | 1.255 | 48 |
16 | Banc de mars | 13.883 | Non listé | 57,8 |
* Données du 4 mars 2014. Toutes les données sont en millions d'euros |
A lire aussi : Les plus grandes banques du monde.
Si l'on compare ces données avec le reste de l'économie espagnolePlus impressionnant encore est le montant des actifs gérés par Banco Santander (1,28 trillion d'euros), qui déjà ils valent plus que tout le PIB espagnol (1,02 milliard d'euros en 2013). Des chiffres si élevés qu'ils sont même difficiles à visualiser.
Lire aussi : Les plus grandes entreprises d'Espagne.