Après les fortes hausses de l'an dernier, cinq entreprises se situent au-dessus des mille milliards de dollars (mille milliards d'anglais) et l'une d'entre elles, le géant de la technologie Apple se situe au-dessus des 2 mille milliards de dollars. Un chiffre similaire au PIB de l'Italie.
On peut voir ci-dessous, la liste de 2021 avec les 100 entreprises qui valent le plus au monde du plus haut au plus bas. Pour ce faire, nous utilisons sa capitalisation boursière en bourse, c'est-à-dire ce qu'il en coûterait pour acheter l'entreprise aujourd'hui.
Comme nous l'avons mentionné, Apple, la technologie qui a changé le monde, est en première position avec une valeur de plus de deux mille milliards de dollars. Elle a bénéficié, avec le reste des entreprises technologiques, des fortes injections de liquidités à travers le monde pour sortir de la pandémie. Son prix est déjà supérieur au PIB italien. Comme beaucoup se demandent, où est la limite?
En deuxième position se trouve la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, d'une valeur de 1 800 milliards de dollars. Suivie de près par les trois autres sociétés technologiques dont la valeur a grimpé en flèche au cours des 12 derniers mois, Microsoft, Amazon et Alphabet (qui détient Google).
Il devient déjà courant que de grandes entreprises technologiques mènent la table, laissant derrière elles les banques ou les sociétés énergétiques comme par le passé. Il y a déjà huit des 10 premières positions occupées par la technologie : Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba et Tencent. Les deux autres sont une compagnie pétrolière (Aramco) et le célèbre fonds d'investissement du génie Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Cette année, il convient de noter la montée vertigineuse de Tesla, qui l'année dernière était en position 65 et cette année, elle est placée en numéro huit, progressant de pas moins de 57 positions, multipliant sa valeur par quatre en un an seulement.
Les plus grandes entreprises du monde par pays
Si l'on analyse la liste par pays, les Etats-Unis restent clairement la première puissance mondiale en nombre de grandes entreprises, avec 57 entreprises sur la liste des 100 plus grandes entreprises mondiales. En revanche, la Chine compte déjà 14 entreprises. Alors que le Royaume-Uni, la Suisse, le Japon et les Pays-Bas sont à égalité à la troisième place avec trois entreprises chacun.
Cette année, ni les entreprises espagnoles ni latino-américaines ne figurent sur la liste. Pourtant, le géant du textile Inditex le trouverait si on allongeait un peu la liste, puisqu'il est en position 138, avec une valeur boursière de 102,45 milliards de dollars.
Voici les plus grandes entreprises du monde, selon leur capitalisation boursière au 1er mars 2021, en milliards de dollars :
Non. | Entreprise | Pays | Secteur | type. Bourse |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | États Unis | Technologie, Matériel | 2.035,72 |
2 | Aramco | Arabie Saoudite | Pétrole | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | États Unis | Technologie, Logiciel | 1.752,66 |
4 | Amazon.com Inc | États Unis | Vente au détail sur Internet | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc | États Unis | Médias et services interactifs | 1.368,28 |
6 | Tencent | Chine | Médias et services interactifs | 819,47 |
7 | Facebook Inc | États Unis | Médias et services interactifs | 733,62 |
8 | Tesla Inc | États Unis | Voitures | 648,38 |
9 | Alibaba | Chine | Vente au détail sur Internet | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | États Unis | Services financiers diversifiés | 566,41 |
11 | TSMC | Taïwan | Semi-conducteurs | 563,70 |
12 | Visa Inc | États Unis | services informatiques | 469,27 |
13 | JPMorgan Chase | États Unis | Banques | 449,09 |
14 | Samsung | Corée du sud | Technologie, Matériel | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | États Unis | Pharmaceutique | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | Chine | Boissons | 412,33 |
17 | Walmart Inc | États Unis | vendre au détail | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | États Unis | services informatiques | 351,50 |
19 | Walt disney co | États Unis | Divertissement | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | États Unis | Semi-conducteurs | 339,57 |
21 | Lvmh Moët Henné | France | Textiles, vêtements et produits de luxe | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | États Unis | Santé | 315,22 |
23 | Fonds Paypal | États Unis | services informatiques | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | États Unis | Produits menagers | 304,19 |
25 | Banque d'Amérique | États Unis | Banques | 299,66 |
26 | Se nicher | Suisse | Produit alimentaires | 298,99 |
27 | Roche | Suisse | Pharmaceutique | 281,77 |
28 | ICBC | Chine | Banques | 280,55 |
29 | Home Dépôt Inc | États Unis | Détaillant spécialisé | 278,13 |
30 | Meituan | Chine | Vente au détail sur Internet | 258,10 |
31 | Intel Corp | États Unis | Semi-conducteurs | 246,95 |
32 | Comcast Corp | États Unis | Moyens de communication | 241,49 |
33 | Moteur Toyota | Japon | Voitures | 241,10 |
34 | Netflix Inc | États Unis | Divertissement | 238,65 |
35 | ASML Holding | Pays Bas | Semi-conducteurs | 234,96 |
36 | Ping un | Chine | Assurance | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | États Unis | Pétrole | 229,89 |
38 | Verizon Communic | États Unis | Télécommunications | 228,84 |
39 | Adobe Inc | États Unis | Technologie, Logiciel | 220,04 |
40 | Nike Inc | États Unis | Textiles, vêtements et produits de luxe | 212,48 |
41 | Laboratoires Abbott | États Unis | Santé | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | États Unis | Boissons | 211,11 |
43 | Novartis | Suisse | Pharmaceutique | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | Chine | Vente au détail sur Internet | 210,63 |
45 | Le réel | France | Produits personnels | 204,05 |
46 | Ccb-H | Chine | Banques | 203,86 |
47 | AT&T Inc | États Unis | Télécommunications | 198,90 |
48 | Salesforce.com | États Unis | Technologie, Logiciel | 198,69 |
49 | Chine Merch Bk | Chine | Banques | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | États Unis | Pharmaceutique | 196,37 |
51 | Softbank Groupe C | Japon | Télécommunications | 194,08 |
52 | Chevron Corp | États Unis | Pétrole, gaz et combustibles consommables | 192,64 |
53 | Prosus SA | Pays Bas | Vente au détail sur Internet | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | États Unis | Semi-conducteurs | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | États Unis | Biotechnologie | 190,26 |
56 | Oracle Corp | États Unis | Technologie, Logiciel | 189,92 |
57 | Systèmes Cisco | États Unis | Matériel de communication | 189,43 |
58 | Indices de confiance | Inde | Pétrole, gaz et combustibles consommables | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | États Unis | Pharmaceutique | 186,79 |
60 | Merck & Co | États Unis | Pharmaceutique | 183,75 |
61 | Groupe Bhp Ltée | Australie | Métaux et mines | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | États Unis | Boissons | 178,23 |
63 | Thermo pêcheur | États Unis | Santé | 177,24 |
64 | abc | Chine | Banques | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Chine | Boissons | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danemark | Pharmaceutique | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irlande | services informatiques | 166,12 |
68 | Technologie Kuaishou | Chine | Médias et services interactifs | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Canada | services informatiques | 161,22 |
70 | Instrument texan | États Unis | Semi-conducteurs | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irlande | Santé | 157,61 |
72 | Danaher Corp | États Unis | Santé | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | États Unis | Semi-conducteurs | 154,71 |
74 | Royal Dutch Sh | Pays Bas | Pétrole, gaz et combustibles consommables | 154,15 |
75 | Mcdonald's Corp | États Unis | Hôtels, restaurants et loisirs | 153,69 |
76 | Sève Se | Allemagne | Technologie, Logiciel | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Assurance | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | États Unis | Banques | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | États Unis | Télécommunications | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Chine | Vente au détail sur Internet | 146,90 |
81 | Costco en gros | États Unis | vendre au détail | 146,62 |
82 | Conseil Tata | Inde | services informatiques | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltée | Australie | Métaux et mines | 144,93 |
84 | Nextera Énergie | États Unis | Services publics d'électricité | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Royaume-Uni | Métaux et mines | 143,85 |
86 | Chine mobile | Hong Kong | Télécommunications | 141,75 |
87 | Honeywell International | États Unis | Conglomérats industriels | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | États Unis | Les marchés de capitaux | 139,07 |
89 | Charte Commun | États Unis | Moyens de communication | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | États Unis | Route et rail | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | États Unis | Banques | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | États Unis | Pharmaceutique | 137,41 |
93 | Colis Unis | États Unis | Transport aérien et logistique | 136,84 |
94 | Unilever | Royaume-Uni | Produits personnels | 136,69 |
95 | Banque de Chine-H | Chine | Banques | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japon | Produits ménagers durables | 131,61 |
97 | Siemens | Allemagne | Conglomérats industriels | 131,44 |
98 | Philip Morris | États Unis | le tabac | 130,86 |
99 | Amgen Inc | États Unis | Biotechnologie | 129,91 |
100 | Linde Plc | Royaume-Uni | Produits chimiques | 127,73 |
Source : Données de marché. Données au 1er mars 2021. En milliards de dollars des États-Unis (USD). |