Voici les plus grandes entreprises du monde, par sa capitalisation boursière en 2014.Avec une valeur de plus de 341 milliards d'euros et avec des clients dans presque tous les coins de la planète, Apple est classé comme l'entreprise la plus précieuse au monde en 2014,laissant Exxon Mobil et son concurrent le plus direct, le tout-puissant Google, loin derrière.
Notamment des dix plus grandes entreprises du monde, huit d'entre elles sont américaines. Démontrer la force de économie américaine.Les autres places du top dix sont occupées par les suisses Roche et Nestlé, respectivement 7 et 10.
Ce classement montre une fois de plus que Bien que le PIB de la Chine se rapproche de celui des États-Unis à pas de géant, la première puissance économique mondiale sera les États-Unis encore longtemps.
Par secteurs, la puissance économique mondiale est marquée par les entreprises technologiques, les banques, les compagnies pétrolières et les entreprises de mode. Et ça n'a pas l'air de changer.
La première entreprise espagnole, Banco Santander est classé 69, en hausse de pas moins de 34 places depuis l'année dernière, en raison de la hausse spectaculaire de la bourse du secteur financier espagnol. Inditex perd cinq places à 89 et BBVA monte de 53 places à 133. L'opérateur téléphonique espagnol, Telefónica, est classé 140 cette année.
Le Colombien Ecopetrol et le Mexicain America Móvil sont respectivement tombés aux positions 135 et 137.
Classement | Entreprise | type. Bourse | Pays |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | LES USAGES. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | LES USAGES. |
3 | Google Inc. | 293,60 | LES USAGES. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | LES USAGES. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | LES USAGES. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | LES USAGES. |
7 | Roche Hldg-Genus | 183,63 | Suisse |
8 | General Electric | 183,08 | LES USAGES. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | LES USAGES. |
10 | Nestlé Sa-Reg | 174,53 | Suisse |
11 | Magasins Wal-Mart | 174,22 | LES USAGES. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Pays Bas |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Chine |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Suisse |
15 | Chevron Corp | 159,27 | LES USAGES. |
16 | JPMorgan Chase | 154,63 | LES USAGES |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | LES USAGES |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | LES USAGES. |
19 | Moteur Toyota | 142,59 | Japon |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Royaume-Uni |
21 | Verizon Communic | 142,32 | LES USAGES. |
22 | Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) | 141,17 | Chine |
23 | IBM | 139,39 | LES USAGES. |
24 | Chine mobile | 138,74 | Chine |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Corée |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | ROYAUME-UNI. |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australie |
28 | Oracle Corp | 125,81 | LES USAGES. |
29 | Banque d'Amérique | 125,13 | LES USAGES. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | LES USAGES. |
31 | Chine Const Ba-H | 122,93 | Chine |
32 | Coca-Cola Co / La | 122,01 | LES USAGES. |
33 | Merck & Co | 120,52 | LES USAGES. |
34 | Chez & T Inc | 120,51 | LES USAGES. |
35 | Amazon.com Inc | 120,03 | LES USAGES. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgique |
37 | BP Plc | 110,46 | ROYAUME-UNI. |
38 | Total Sa | 109,90 | France |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Chine |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | LES USAGES. |
41 | Inc-classe A Visa | 101,87 | LES USAGES. |
42 | Walt disney co | 101,13 | LES USAGES. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Royaume-Uni |
44 | Sanofi | 97,19 | France |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | LES USAGES. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norvège |
47 | Philip Morris dans | 92,64 | LES USAGES. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | LES USAGES. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | LES USAGES. |
50 | Agricole-A | 90,01 | Chine |
51 | Intel Corp | 88,49 | LES USAGES. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | LES USAGES. |
53 | Schlumberger SA | 86,61 | LES USAGES. |
54 | Unilever | 85,39 | ROYAUME-UNI. |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Pays Bas |
56 | Volkswagen AG | 84,18 | Allemagne |
57 | Home Dépôt Inc | 83,88 | LES USAGES. |
58 | Banque de Chine-H | 82,55 | Chine |
59 | Siemens | 82,11 | Allemagne |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brésil |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Allemagne |
62 | Systèmes Cisco | 80,72 | LES USAGES. |
63 | Banque du Commonwealth d'Australie | 78,31 | Australie |
64 | Groupe Vodafone | 78,17 | Royaume-Uni |
65 | Bk irlandais allié | 77,67 | Irlande |
66 | Société de technologie unie | 77,63 | LES USAGES. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Royaume-Uni |
68 | Rio Tinto Ltée | 76,15 | Australie |
69 | banque Santander | 73,66 | Espagne |
70 | Chine Petroleu-H | 73,60 | Chine |
71 | Tabac Brit Amer | 73,53 | Royaume-Uni |
72 | Basf Se | 73,31 | Allemagne |
73 | Le réel | 73,15 | France |
74 | BNP Paribas | 71,31 | France |
75 | Banque Lloyds | 70,61 | Royaume-Uni |
76 | Sève Ag | 69,48 | Allemagne |
77 | Daimler AG | 69,45 | Allemagne |
78 | American Express | 69,45 | LES USAGES. |
79 | Boeing Co / Le | 69,24 | LES USAGES. |
80 | Banque Royale du Canada | 67,97 | Canada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | LES USAGES. |
82 | Mcdonald's Corp | 67,82 | LES USAGES. |
83 | Banque Westpac | 67,60 | Australie |
84 | TSMC | 66,65 | Taïwan |
85 | Lvmh Moët Hennes | 66,53 | France |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | LES USAGES. |
87 | Sabique | 65,81 | Arabie Saoudite |
88 | United Parcel-B | 64,59 | LES USAGES. |
89 | Index | 64,30 | Espagne |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | LES USAGES. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japon |
92 | Compagnie 3M | 63,65 | LES USAGES. |
93 | Poignée Statoil | 63,12 | Norvège |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | LES USAGES. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italie |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Royaume-Uni |
97 | Banque Toronto-Dom | 60,28 | Canada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | LES USAGES. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japon |
100 | Conocophillips | 59,06 | LES USAGES. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Espagne |
135 | Ecopétrol | 49,89 | La Colombie |
137 | Amérique Movil-L | 49,79 | Mexique |
140 | Téléphone | 49,45 | Espagne |
Les données datent du 4 mars 2014 et sont en milliards d'euros.