Une autre année, nous avons dressé une liste des banques les plus importantes du monde. La hausse généralisée des marchés boursiers a conduit le capital boursier des 100 plus grandes banques du monde à être supérieur à celui de l'année précédente, avec un total de 5,1 billions d'euros, ce qui équivaut au PIB de l'Espagne, du Mexique, du Brésil et La Russie ensemble.
D'un autre côté, la force du dollar au cours de la dernière année a placé les banques américaines plus haut dans le tableau. Être les deux premières banques mondiales dans le pays nord-américain.
JP Morgan s'impose comme la banque la plus importante au monde en raison de sa capitalisation boursière, avec une valeur de 279 milliards d'euros, soit l'équivalent du PIB du Chili. Wells Fargo perd la médaille d'or et se classe deuxième cette année. Le podium est fermé par la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC), qui en 2015 s'était classée comme la plus grande au monde. D'autre part, dans la liste des plus grandes banques du monde par actif de 2017, la banque ICBC continue d'occuper la première position.
Le top dix des banques mondiales selon leur origine a la même composition que l'an dernier, avec 4 banques américaines, quatre chinoises, une du Royaume-Uni et une australienne.
La première banque espagnole et la deuxième banque européenne au monde est Banco Santander, avec une capitalisation boursière de 82 milliards d'euros. Ce qui lui fait remonter de 3 places par rapport à l'an dernier. L'autre grande banque espagnole est classée 34, un de moins que l'année précédente, avec une capitalisation boursière de 45,5 milliards d'euros.
De la zone Amérique latine, nous trouvons 4 banques brésiliennes dans le tableau, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil et Banco do Brasil, aux positions 18, 31, 60 et 63 respectivement. Cette année, pour la première fois, la banque mexicaine Banorte entre dans le classement des plus grandes.
Voici les plus grandes banques du monde, par leur capitalisation boursière en 2017 :
Non. | Banque | type. Bourse | Pays |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | États Unis |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | États Unis |
3 | ICBC | 223,95 | Chine |
4 | Banque d'Amérique | 211,81 | États Unis |
5 | Banque de construction de Chine | 182,95 | Chine |
6 | Citigroup | 148,49 | États Unis |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | Royaume-Uni |
8 | Banque Agricole de Chine | 142,12 | Chine |
9 | Banque de Chine | 136,91 | Chine |
10 | Banque du Commonwealth d'Australie | 102,60 | Australie |
11 | Banque Royale du Canada | 96,90 | Canada |
12 | Banque Toronto-Dominion | 84,51 | Canada |
13 | banque Santander | 82,22 | Espagne |
14 | Banque Westpac | 80,25 | Australie |
15 | Mitsubishi Ufj Financière | 78,95 | Japon |
16 | Nous Bancorp | 78,27 | États Unis |
17 | BNP Paribas | 72,80 | France |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brésil |
19 | Groupe bancaire australien et néo-zélandais | 64,12 | Australie |
20 | Banque de la nouvelle-écosse | 63,72 | Canada |
21 | Banque de commerçants de Chine | 62,60 | Chine |
22 | Banque nationale d'Australie | 60,87 | Australie |
23 | Banque de communication | 55,90 | Chine |
24 | Groupe UBS | 55,44 | Suisse |
25 | Groupe ING | 55,03 | Pays Bas |
26 | Sberbank De Russie Pjsc | 54,95 | Russie |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Royaume-Uni |
28 | Banque Hdfc Limitée | 53,32 | Inde |
29 | Groupe de services financiers Pnc | 52,68 | États Unis |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japon |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brésil |
32 | Caisse d'Epargne Postale De Ch | 47,02 | Chine |
33 | Groupe Financier Sumitomo Mitsui | 46,62 | Japon |
34 | BBVA | 45,56 | Espagne |
35 | Banque de développement de Shanghai Pudong | 44,20 | Chine |
36 | Banque de Montréal | 44,18 | Canada |
37 | Banque Industrielle Co | 42,98 | Chine |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Suède |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Royaume-Uni |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italie |
41 | Groupe Financier Mizuho Inc | 41,29 | Japon |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | Banque Minsheng en Chine | 38,21 | Chine |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Chine |
45 | société Générale | 35,75 | France |
46 | Banque Hang Seng | 35,09 | Hong Kong |
47 | Banque nationale du Qatar | 34,85 | Qatar |
48 | Crédit Agricole SA | 34,14 | France |
49 | Banque Nationale de l'Inde | 33,85 | Inde |
50 | Groupe Royal Bank Of Scotland | 33,30 | Royaume-Uni |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | États Unis |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapour |
53 | Enregistré Deutsche Bank Ag | 30,95 | Allemagne |
54 | Can Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Canada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danemark |
56 | Spa Unicrédit | 30,35 | Italie |
57 | Banque nationale d'Abu Dhabi | 30,22 | Emirats Arabes Unis |
58 | Banque Asie centrale Tbk Pt | 29,14 | Indonésie |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Suisse |
60 | Banco Santander Brasil-Unité | 27,89 | Brésil |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Royaume-Uni |
62 | Oversea-Chinese Banking Corp | 26,54 | Singapour |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brésil |
64 | Banque Al Rajhi | 25,69 | Arabie Saoudite |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgique |
66 | Banques Suntrust Inc | 24,76 | États Unis |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Suède |
68 | Swedbank Ab - Actions A | 23,96 | Suède |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Chine |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Inde |
71 | Poignée DNB | 23,59 | Norvège |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapour |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Inde |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Espagne |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Suède |
76 | Banque Rakyat Indonésie Perser | 22,18 | Indonésie |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | États Unis |
78 | Groupe Abn Amro Nv-Cva | 20,91 | Pays Bas |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Chine |
80 | Banque de Pékin Co Ltd -A | 19,59 | Chine |
81 | Bhd bancaire malais | 19,50 | Malaisie |
82 | Banque Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonésie |
83 | Banque Nationale du Commerce | 18,91 | Arabie Saoudite |
84 | Firstrand Ltée | 18,87 | Afrique du Sud |
85 | Banque de Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Chine |
86 | Groupe Financier Shinhan Ltée | 18,31 | Corée du sud |
87 | Keycorp | 17,48 | États Unis |
88 | Natixis | 17,37 | France |
89 | Banque Axis SA | 17,21 | Inde |
90 | Groupe Financier Kb Inc | 17,13 | Corée du sud |
91 | Cinquième Troisième Bancorp | 16,91 | États Unis |
92 | Banque publique Berhad | 16,27 | Malaisie |
93 | Groupe Bancaire Standard SA | 16,22 | Afrique du Sud |
94 | Groupe Financier Citoyens | 16,21 | États Unis |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Chine |
96 | Groupe Financier Banorte | 14,98 | Mexique |
97 | Société financière des régions | 14,98 | États Unis |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Thaïlande |
99 | Banque de Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Chine |
100 | VTB Banque Pjsc | 13,75 | Russie |
* Capitalisation boursière au 24 mars 2017 en milliards d'euros |
Lire aussi : Les plus grandes entreprises du monde.
Lire aussi : Entreprises par régions et secteurs.