Les plus grandes entreprises du monde 2020
Nous avons mis à jour cette liste. Vous pouvez désormais visiter les plus grandes entreprises du monde 2021.
Une autre année, nous avons publié la liste des plus grandes entreprises du monde. Cette année, la compagnie pétrolière saoudienne Aramco occupe la première place, après son introduction en bourse en décembre dernier. Apple et Microsoft suivent loin derrière, se classant respectivement deuxième et troisième.
Ce classement 2020 des entreprises, que nous pouvons voir ci-dessous, classe les entreprises les plus valorisées au monde de la plus élevée à la plus faible. Pour ce faire, nous utilisons sa capitalisation boursière en bourse, c'est-à-dire ce qu'il en coûterait pour acheter l'entreprise aujourd'hui.
Cette année, la compagnie pétrolière saoudienne Aramco est en première position, avec une valeur de 1 764 960 millions de dollars (1 760 milliards de dollars). Cela survient malgré les fortes hausses boursières des géants de la technologie Apple et Microsoft l'année dernière. Dans sa bataille pour la deuxième place, Apple parvient à prendre la tête, avec une valeur de 1,42 billion de dollars, contre 1,40 billion de dollars pour Microsoft.
Encore une fois, les entreprises technologiques mènent la table. Sur les 10 plus grandes entreprises mondiales, 7 ont une forte composante technologique, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba et Tencent. Les trois autres sont une compagnie pétrolière (Aramco), le célèbre fonds commun de placement Warren Buffet (Berkshire Hathaway) et une banque (JP Morgan).
Si l'on analyse la liste par pays, les États-Unis restent clairement la première puissance mondiale en nombre de grandes entreprises, avec 58 entreprises sur la liste des 100 plus grandes entreprises mondiales. En revanche, la Chine compte 11 entreprises, tandis que le Royaume-Uni occupe la troisième place avec un total de 6 entreprises.
Cette année, ni les entreprises espagnoles ni latino-américaines ne figurent sur la liste. Pourtant, le géant du textile Inditex le trouverait si on allongeait un peu la liste, puisqu'il est en position 105, avec une valeur marchande de 106,24 milliards de dollars.
Voici les plus grandes entreprises du monde, selon leur capitalisation boursière au 17 février 2020, en milliards de dollars :
Non. | nom | Pays | Bouchon de stock | Industrie |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arabie Saoudite | 1.764,96 | Énergie |
2 | Apple Inc | États Unis | 1.421,81 | Technologie, matériel |
3 | Microsoft Corp | États Unis | 1.409,78 | Technologie, logiciel |
4 | Amazon.fr | États Unis | 1.062,76 | Internet, distribution au détail |
5 | Alphabet Inc | États Unis | 1.044,53 | Médias et services interactifs |
6 | Facebook Inc | États Unis | 610,51 | Médias et services interactifs |
7 | Alibaba | Chine | 589,21 | Internet, distribution au détail |
8 | Berkshire Hathaway | États Unis | 554,55 | Fonds d'investissement |
9 | Tencent | Chine | 512,31 | Services de communication |
10 | JPMorgan Chase | États Unis | 431,14 | Banque |
11 | Visa Inc | États Unis | 412,70 | Technologie de l'information |
12 | Johnson & Johnson | États Unis | 395,12 | Les soins de santé |
13 | Mastercard Inc-A | États Unis | 342,69 | Technologie de l'information |
14 | Walmart Inc | États Unis | 334,47 | Produits de consommation courante |
15 | Nestlé Sa-Reg | Suisse | 327,21 | Produits de consommation courante |
16 | Procter & Gamble | États Unis | 311,50 | Produits de consommation courante |
17 | Samsung électronique | Corée du sud | 308,20 | Technologie, matériel |
18 | Banque d'Amérique | États Unis | 307,94 | Banque |
19 | Roche Hldg-Genus | Suisse | 301,09 | Les soins de santé |
20 | Intel Corp | États Unis | 287,71 | Technologie de l'information |
21 | TSMC | Taïwan | 285,45 | Technologie de l'information |
22 | Unitedhealth Grp | États Unis | 283,41 | Les soins de santé |
23 | AT&T Inc | États Unis | 277,50 | Télécommunications |
24 | ICBC | Chine | 273,32 | Banque |
25 | Home Dépôt Inc | États Unis | 267,29 | Spécialité de vente au détail |
26 | Coca-Cola Co / La | États Unis | 256,86 | Produits de consommation courante |
27 | Exxon Mobil Corp | États Unis | 256,62 | Énergie |
28 | Walt disney co | États Unis | 251,93 | Divertissement |
29 | Novartis Ag-Reg | Suisse | 246,19 | Les soins de santé |
30 | Verizon Communic | États Unis | 242,00 | Télécommunications |
31 | Moteur Toyota | Japon | 229,72 | Voitures |
32 | Lvmh Moët Henné | France | 226,61 | Textiles, vêtements et produits de luxe |
33 | Ping un | Chine | 215,80 | Compagnie d'assurance |
34 | Ccb-H | Chine | 211,67 | Banque |
35 | Merck & Co | États Unis | 210,43 | Les soins de santé |
36 | Comcast Corp-A | États Unis | 209,85 | Moyens de communication |
37 | Chevron Corp | États Unis | 208,15 | Énergie |
38 | Pepsico Inc | États Unis | 204,25 | Produits de consommation courante |
39 | Pfizer Inc | États Unis | 202,05 | Les soins de santé |
40 | Wells Fargo & Co | États Unis | 199,36 | Banque |
41 | Systèmes Cisco | États Unis | 199,26 | Technologie de l'information |
42 | Royal Dutch Sh-A | Pays Bas | 197,32 | Énergie |
43 | Kweichow Mouta-A | Chine | 196,15 | Produits de consommation courante |
44 | Boeing Co / Le | États Unis | 191,75 | Aérospatial |
45 | Adobe Inc | États Unis | 183,05 | Technologie, logiciel |
46 | Oracle Corp | États Unis | 177,93 | Technologie, logiciel |
47 | Nvidia Corp | États Unis | 177,35 | Technologie de l'information |
48 | Chine mobile | Hong Kong | 173,96 | Télécommunications |
49 | Abc-H | Chine | 171,22 | Banque |
50 | Sève Se | Allemagne | 169,12 | Technologie, logiciel |
51 | Salesforce.com | États Unis | 168,49 | Technologie, logiciel |
52 | Netflix Inc | États Unis | 166,92 | Services de communication |
53 | Citigroup Inc | États Unis | 166,57 | Banque |
54 | Mcdonald's Corp | États Unis | 163,49 | Consommateur discrétionnaire |
55 | Le réel | France | 161,66 | Produits de consommation courante |
56 | Nike Inc -Cl B | États Unis | 161,25 | Consommateur discrétionnaire |
57 | Laboratoires Abbott | États Unis | 158,56 | Les soins de santé |
58 | Unilever Nv | Royaume-Uni | 157,36 | Produits de consommation courante |
59 | Medtronic Plc | Irlande | 157,27 | Les soins de santé |
60 | Unilever | Royaume-Uni | 157,16 | Produits de consommation courante |
61 | Hsbc Holdings Pl | Royaume-Uni | 155,87 | Banque |
62 | Bristol-Myer Sqb | États Unis | 155,40 | Les soins de santé |
63 | Novo Nordisk-B | Danemark | 152,57 | Les soins de santé |
64 | Anheuser-Busch I | Belgique | 147,43 | Produits de consommation courante |
65 | Tesla Inc | États Unis | 146,98 | Voitures |
66 | Fonds Paypal | États Unis | 144,26 | Technologie de l'information |
67 | Banque de Chine-H | Chine | 143,45 | Banque |
68 | Costco en gros | États Unis | 140,62 | Produits de consommation courante |
69 | Abbvie Inc | États Unis | 139,08 | Les soins de santé |
70 | Philip Morris dans | États Unis | 137,70 | Produits de consommation courante |
71 | Nextera Énergie | États Unis | 136,19 | Électrique |
72 | Thermo pêcheur | États Unis | 136,01 | Les soins de santé |
73 | Eli Lilly & Co | États Unis | 135,49 | Les soins de santé |
74 | Accenture Plc-A | Irlande | 135,07 | Technologie de l'information |
75 | Petrochina-H | Chine | 134,18 | Énergie |
76 | IBM | États Unis | 133,47 | Teconolkogía, quincaillerie |
77 | Asml Holding SA | Pays Bas | 132,95 | Technologie de l'information |
78 | Société de technologie unie | États Unis | 132,79 | Aérospatial |
79 | Amgen Inc | États Unis | 131,81 | Les soins de santé |
80 | Indices de confiance | Inde | 131,07 | Énergie |
81 | Chine Merch Bk-A | Chine | 129,78 | Banque |
82 | Charte Commun-A | États Unis | 129,25 | Moyens de communication |
83 | Honeywell International | États Unis | 128,85 | Conglomérats industriels |
84 | Prosus SA | Pays Bas | 127,43 | Internet, distribution au détail |
85 | Total Sa | France | 127,36 | Énergie |
86 | Union Pac Corp | États Unis | 127,01 | Route et rail |
87 | Broadcom Inc | États Unis | 126,41 | Technologie de l'information |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Compagnie d'assurance |
89 | Astrazeneca Plc | Royaume-Uni | 125,74 | Les soins de santé |
90 | Sanofi | France | 125,33 | Les soins de santé |
91 | Instrument texan | États Unis | 123,59 | Technologie de l'information |
92 | Lockheed Martin | États Unis | 123,45 | Aérospatial |
93 | Groupe Bhp | Australie | 122,41 | Métaux et mines |
94 | Bp Plc | Royaume-Uni | 121,28 | Énergie |
95 | Linde Plc | Royaume-Uni | 119,60 | Chimie |
96 | Banque Royale de Californie | Canada | 116,49 | Banque |
97 | Conseil Tata | Inde | 115,64 | Technologie de l'information |
98 | Danaher Corp | États Unis | 115,42 | Les soins de santé |
99 | Tour américaine C | États Unis | 113,50 | Immobilier |
100 | Chine Vie-H | Chine | 112,44 | Compagnie d'assurance |
Source : Données de marché. Données au 17 février 2020. En milliards de DOLLARS. |