Chômage par pays
Le chômage est l'un des plus grands effets négatifs subis par les citoyens des différentes villes du globe. C'est un grave problème économique et social.
Dans cette liste, 246 enregistrements sont affichés, classés du pourcentage de chômage le plus élevé au plus faible. Où La Mauritanie prend la pire part avec 31% de chômage. La Mauritanie est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique, où l'indice de pauvreté montre son plus grand sens, puisque 20% de sa population vit avec 1,25 dollar par jour.
Au sein des pays développés, deux pays attirent l'attention, notamment en raison de leur taux de chômage élevé. Le premier d'entre eux en 4ème position est occupé par la Grèce, avec un taux de chômage de 27,3%, extrêmement élevé en raison de la crise actuelle que traverse le pays hellénique. Le second est l'Espagne, en 5ème position sur la liste Vers l'année 2013, c'était un pays dans lequel l'inadéquation entre l'offre et la demande de travail était extrêmement insoutenable, et pas précisément parce que les caractéristiques des travailleurs ne coïncidaient pas avec les exigences exigées par les employeurs (au cours de cette année 2015 ledit taux le taux de chômage est d'environ 23%).
Le taux de chômage est calculé comme suit :
Taux de chômage = (Nombre de chômeurs / Population active) * 100
Il est exprimé en pourcentage.
Ensuite, nous présentons la liste des pays du plus haut au plus bas taux de chômage:
Classement | Pays | Pourcentage de chômage |
---|---|---|
1 | Mauritanie | 31,0 |
2 | Ancienne république yougoslave de Macédoine | 29,0 |
3 | Bosnie Herzégovine | 28,4 |
4 | Grèce | 27,3 |
5 | Espagne | 26,6 |
6 | Afrique du Sud | 24,9 |
7 | Lesotho | 24,7 |
8 | Cisjordanie et Gaza | 23,4 |
9 | Swaziland | 22,5 |
10 | Serbie | 22,2 |
11 | Monténégro | 19,8 |
12 | Gabon | 19,6 |
13 | Libye | 19,6 |
14 | Botswana | 18,4 |
15 | Croatie | 17,7 |
16 | Yémen, Rép. de | 17,4 |
17 | Namibie | 16,9 |
18 | le Portugal | 16,5 |
19 | Arménie | 16,2 |
20 | Albanie | 16,0 |
21 | Irak | 16,0 |
22 | Chypre | 15,8 |
23 | Soudan | 15,2 |
24 | Jamaïque | 15,0 |
25 | République Dominicaine | 14,9 |
26 | Belize | 14,6 |
27 | Géorgie | 14,3 |
28 | Porto Rico | 14,2 |
29 | République slovaque | 14,2 |
30 | Autres petits États | 13,7 |
31 | Bahamas | 13,6 |
32 | Tunisie | 13,3 |
33 | Zambie | 13,3 |
34 | Iran (République islamique d | 13,2 |
35 | Irlande | 13,1 |
36 | Bulgarie | 12,9 |
37 | Petits États | 12,8 |
38 | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 12,7 |
39 | Egypte, République arabe de | 12,7 |
40 | Jordan | 12,6 |
41 | Barbade | 12,2 |
42 | Italie | 12,2 |
43 | Zone euro | 12,1 |
44 | Lituanie | 11,8 |
45 | Petits États des Caraïbes | 11,7 |
46 | Maldives | 11,6 |
47 | Le monde arabe | 11,4 |
48 | Moyen-Orient et Afrique du Nord (tous niveaux de revenus) | 11,2 |
49 | Guyane | 11,1 |
50 | Lettonie | 11,1 |
51 | Union européenne | 10,9 |
52 | République arabe syrienne | 10,8 |
53 | Tadjikistan | 10,7 |
54 | Ouzbékistan | 10,7 |
55 | Turkménistan | 10,6 |
56 | La Colombie | 10,5 |
57 | France | 10,4 |
58 | Pologne | 10,4 |
59 | Sénégal | 10,3 |
60 | Hongrie | 10,2 |
61 | Slovénie | 10,2 |
62 | dinde | 10,0 |
63 | Algérie | 9,8 |
64 | Europe et Asie centrale | 9,7 |
65 | Europe et Asie centrale (tous niveaux de revenus) | 9,6 |
66 | Kenya | 9,2 |
67 | Maroc | 9,2 |
68 | Estonie | 8,8 |
69 | Belgique | 8,4 |
70 | Mozambique | 8,3 |
71 | Mauricio | 8,3 |
72 | Finlande | 8,2 |
73 | Mali | 8,2 |
74 | Revenu élevé : membres de l'OCDE | 8,2 |
75 | Fidji | 8,1 |
76 | Suède | 8,1 |
77 | Afghanistan | 8,0 |
78 | Guinée équatoriale | 8,0 |
79 | Kirghizistan | 8,0 |
80 | Congo, République Démocratique du | 8,0 |
81 | Membres de l'OCDE | 8,0 |
82 | Oman | 7,9 |
83 | Ukraine | 7,9 |
84 | Surinam | 7,8 |
85 | Revenu élevé | 7,7 |
86 | Afrique subsaharienne (tous niveaux de revenus) | 7,7 |
87 | Afrique au sud du Sahara | 7,7 |
88 | République Centrafricaine | 7,6 |
89 | Costa Rica | 7,6 |
90 | Malawi | 7,6 |
91 | Argentine | 7,5 |
92 | Royaume-Uni | 7,5 |
93 | Nigeria | 7,5 |
94 | Venezuela | 7,5 |
95 | Bahreïn | 7,4 |
96 | États Unis | 7,4 |
97 | Amérique du Nord | 7,4 |
98 | Roumanie | 7,3 |
99 | Érythrée | 7,2 |
100 | Nicaragua | 7,2 |
101 | Canada | 7,1 |
102 | Guinée-Bissau | 7,1 |
103 | Philippines | 7,1 |
104 | Cap-Vert | 7,0 |
105 | Danemark | 7,0 |
106 | Gambie | 7,0 |
107 | Haïti | 7,0 |
108 | Tchad | 7,0 |
109 | Burundi | 6,9 |
110 | République tchèque | 6,9 |
111 | Somalie | 6,9 |
112 | Aller | 6,9 |
113 | Angola | 6,8 |
114 | Pays Bas | 6,7 |
115 | Uruguay | 6,6 |
116 | Congo, République du | 6,5 |
117 | Comores | 6,5 |
118 | Liban | 6,5 |
119 | malt | 6,5 |
120 | Indonésie | 6,3 |
121 | Israël | 6,3 |
122 | Le sauveur | 6,3 |
123 | Nouvelle-Zélande | 6,2 |
124 | Amérique latine et Caraïbes (tous niveaux de revenu) | 6,2 |
125 | Revenu élevé : non-membres de l'OCDE | 6,2 |
126 | Pays pauvres très endettés (PPTE) | 6,2 |
127 | le Chili | 6,0 |
128 | Amérique latine et Caraïbes (pays en développement uniquement) | 6,0 |
129 | Monde | 6,0 |
130 | Brésil | 5,9 |
131 | Luxembourg | 5,9 |
132 | Biélorussie | 5,8 |
133 | Trinité et Tobago | 5,8 |
134 | Revenu moyen supérieur | 5,8 |
135 | Pays les moins avancés : classification des Nations Unies | 5,7 |
136 | Australie | 5,7 |
137 | Ethiopie | 5,7 |
138 | Arabie Saoudite | 5,7 |
139 | Islande | 5,6 |
140 | Fédération Russe | 5,6 |
141 | Revenu médian | 5,6 |
142 | Revenu faible et moyen | 5,5 |
143 | Azerbaïdjan | 5,5 |
144 | Zimbabwe | 5,4 |
145 | Allemagne | 5,3 |
146 | Pays à revenu intermédiaire inférieur | 5,3 |
147 | Kazakhstan | 5,2 |
148 | Paraguay | 5,2 |
149 | Pays à faible revenu | 5,1 |
150 | République de Moldavie | 5,1 |
151 | Niger | 5,1 |
152 | Pakistan | 5,1 |
153 | L'Autriche | 4,9 |
154 | Mexique | 4,9 |
155 | Mongolie | 4,9 |
156 | Chine | 4,6 |
157 | Ghana | 4,6 |
158 | République populaire démocratique de Corée | 4,6 |
159 | Asie de l'Est et Pacifique | 4,5 |
160 | Asie de l'Est et Pacifique (tous niveaux de revenu) | 4,5 |
161 | Suisse | 4,4 |
162 | Timor-Leste | 4,4 |
163 | Bangladesh | 4,3 |
164 | Équateur | 4,2 |
165 | Honduras | 4,2 |
166 | Sri Lanka | 4,2 |
167 | Panama | 4,1 |
168 | Côte d'Ivoire | 4,0 |
169 | Cameroun | 4,0 |
170 | Japon | 4,0 |
171 | Pérou | 3,9 |
172 | Asie du sud | 3,9 |
173 | Émirats arabes unis | 3,8 |
174 | Brunei Darussalam | 3,8 |
175 | Les îles Salomon | 3,8 |
176 | Ouganda | 3,8 |
177 | Libéria | 3,7 |
178 | Inde | 3,6 |
179 | Madagascar | 3,6 |
180 | Norvège | 3,5 |
181 | Tanzanie | 3,5 |
182 | Birmanie | 3,4 |
183 | Hong Kong, Région administrative spéciale | 3,3 |
184 | Cuba | 3,2 |
185 | Malaisie | 3,2 |
186 | Sierra Leone | 3,2 |
187 | Burkina Faso | 3,1 |
188 | Corée, République de | 3,1 |
189 | Koweit | 3,1 |
190 | Guatemala | 2,8 |
191 | Singapour | 2,8 |
192 | Népal | 2,7 |
193 | Bolivie | 2,6 |
194 | Bhoutan | 2,1 |
195 | Papouasie Nouvelle Guinée | 2,1 |
196 | Vietnam | 2,0 |
197 | Guinée | 1,8 |
198 | Région administrative spéciale de Macao, Chine | 1,8 |
199 | République démocratique populaire lao | 1,4 |
200 | Bénin | 1,0 |
201 | Thaïlande | 0,7 |
202 | Rwanda | 0,6 |
203 | Qatar | 0,5 |
204 | Cambodge | 0,3 |
205 | Aruba | - |
206 | Andorre | - |
207 | Samoa américaines | - |
208 | Antigua et Barbuda | - |
209 | Bermudes | - |
210 | Îles anglo-normandes | - |
211 | Curacao | - |
212 | Îles Caïmans | - |
213 | Djibouti | - |
214 | Dominique | - |
215 | Îles Féroé | - |
216 | Micronésie (États fédérés de) | - |
217 | grenade | - |
218 | Groenland | - |
219 | Guam | - |
220 | île de Man | - |
221 | Non qualifié | - |
222 | Kiribati | - |
223 | Saint-Christophe-et-Niévès | - |
224 | Kosovo | - |
225 | Santa Lucia | - |
226 | Liechtenstein | - |
227 | Île de Saint Martin (partie française) | - |
228 | Monaco | - |
229 | Iles Marshall | - |
230 | Marianne | - |
231 | Nouvelle Calédonie | - |
232 | Palaos | - |
233 | Petits États insulaires du Pacifique | - |
234 | Polynésie française | - |
235 | Saint Marin | - |
236 | Soudan du sud | - |
237 | Sao Tomé et Principe | - |
238 | Sint Maarten (partie néerlandaise) | - |
239 | les Seychelles | - |
240 | îles Turques-et-Caïques | - |
241 | Tonga | - |
242 | Tuvalu | - |
243 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | - |
244 | Îles Vierges (États-Unis) | - |
245 | Vanuatu | - |
246 | Samoa | - |
Source : Banque mondiale Données 2013 |
Vous pouvez également être intéressé à approfondir le terme Chômage.
Pays sous-développé