Parler des plus grandes entreprises du monde, c'est parler des entreprises les plus importantes avec le plus de pouvoir et d'influence au niveau mondial. La première entreprise de la liste a une valeur marchande similaire à la production annuelle (PIB) de la Colombie (environ 280 milliards d'euros). Voir ici la liste des pays par PIB.
Les conclusions que l'on peut tirer de la liste sont, tout d'abord, que Les États-Unis continuent de démontrer qu'ils sont la première puissance économique mondiale, peu importe combien on dit que l'hégémonie dans le monde se tourne vers l'Asie. Sur les dix entreprises les plus valorisées au monde, neuf sont américaines. Par région, sur les 50 entreprises de la liste, 28 sont américaines, 13 européennes (six britanniques, trois suisses, deux belges, une française et une néerlandaise), 8 asiatiques (cinq chinoises, une japonaise, une de Hong Kong et une de Hong Kong). Corée du Sud) et un Australien. Il est vrai que la Chine dépassera bientôt les États-Unis en PIB, mais malgré tout, le pouvoir économique restera longtemps entre les mains des États-Unis. La plus grande entreprise en Europe est la société pharmaceutique suisse Hoffman-La Roche, classée 15e dans le monde.
Parmi les entreprises les plus importantes au monde, le secteur dominant est celui des technologies de l'information et de la communication (TIC), trois des quatre premières de ce secteur. Parmi eux, il faut souligner la chute significative des actions d'Apple au cours de la dernière année, qui lui a fait perdre le "titre" de la plus grande entreprise mondiale. D'Apple lui-même, ils sont allés jusqu'à dire qu'un jour cela vaudrait le même que le PIB de l'Espagne (environ 3,5 fois supérieur à celui de la Colombie).
Précisément la plus grande entreprise des pays hispanophone, Ecopetrol, est colombienne, classée 69e dans le monde et troisième entreprise d'Amérique latine, après les brésiliennes Ambev et Petrobras. Il est suivi par le mexicain América Móvil (position 81) et les trois espagnols Inditex, Telefónica et Banco Santander, aux positions 84, 103 et 133 dans le monde. Telefónica et Santander ont perdu quelques positions sur la liste en raison de la crise économique actuelle.
Rang | Entreprise | Pays | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | LES USAGES. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | LES USAGES. | 294,93 |
3 | Google Inc. | LES USAGES. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | LES USAGES. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | LES USAGES. | 214,01 |
6 | Magasins Wall-Mart Inc. | LES USAGES. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | LES USAGES. | 186,83 |
8 | General Electric | LES USAGES. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Chine | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | LES USAGES. | 177,28 |
11 | Banque industrielle et commerciale de Chine Ltd. | Chine | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | LES USAGES. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japon | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | LES USAGES. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | la Suisse | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | LES USAGES. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | la Suisse | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Pays-Bas | 157,84 |
20 | JPMorgan Chase | LES USAGES. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | LES USAGES. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | ROYAUME-UNI. | 150,23 |
23 | Novartis International SA | la Suisse | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | LES USAGES. | 145,82 |
25 | La Compagnie Coca Cola | LES USAGES. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Corée du Sud | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Chine | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | ROYAUME-UNI. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australie | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | LES USAGES. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgique | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | LES USAGES. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | LES USAGES. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | LES USAGES. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | LES USAGES. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | LES USAGES. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | France | 105,68 |
38 | Groupe Vodafone plc | ROYAUME-UNI. | 105,58 |
39 | FNB SPDR S&P 500 | LES USAGES. | 102,98 |
40 | Banque agricole de Chine Ltd. | Chine | 101,62 |
41 | BP plc | ROYAUME-UNI. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | LES USAGES. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | LES USAGES. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | LES USAGES. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | ROYAUME-UNI. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | LES USAGES. | 92,43 |
47 | Unilever plc | ROYAUME-UNI. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 91,85 |
49 | Banque de Chine Ltd. | Chine | 91,84 |
50 | Intel Corp. | LES USAGES. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | La Colombie | 67,03 |
81 | Amérique Film | Mexique | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Espagne | 59,90 |
103 | banque Santander | Espagne | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Espagne | 45,26 |
159 | Wallmart du Mexique et d'Amérique centrale | Mexique | 38,88 |
186 | BBVA | Espagne | 35,67 |
Données en milliards d'euros |